みんなの1週間の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2019年12月9日(月)〜12月15日(日)の学習履歴は下記の通りです。
| 分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ワイン概論 特性 分類 統計 | 50回 | 368問 | 71% | C |
| ワイン概論 栽培 醸造 | 15回 | 150問 | 73% | C |
| 酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 20回 | 200問 | 86% | B |
| ワイン概論 品種別名まとめ | 22回 | 117問 | 52% | D |
| 日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 40回 | 309問 | 81% | B |
| 日本 産地 | 7回 | 56問 | 70% | C |
| フランス概論 | 37回 | 163問 | 61% | C |
| シャンパーニュ | 32回 | 215問 | 69% | C |
| アルザス | 22回 | 87問 | 56% | D |
| ブルゴーニュ 概要 AOC | 53回 | 276問 | 76% | B |
| ブルゴーニュ グラン クリュ | 31回 | 248問 | 87% | B |
| ブルゴーニュ その他 | 3回 | 18問 | 39% | D |
| ジュラ サヴォワ | 9回 | 35問 | 66% | C |
| ローヌ渓谷 | 36回 | 238問 | 79% | B |
| プロヴァンス コルス | 6回 | 30問 | 57% | D |
| ラングドック ルーシヨン | 11回 | 43問 | 65% | C |
| 南西地方 | 7回 | 35問 | 46% | D |
| ボルドー 概要 AOC | 45回 | 268問 | 74% | C |
| ボルドー 格付け 基礎 | 33回 | 253問 | 91% | A |
| ボルドー 格付け 実戦 | 17回 | 135問 | 86% | B |
| ロワール | 28回 | 162問 | 77% | B |
| VDN VDL 新酒 | 3回 | 15問 | 53% | D |
| イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 136回 | 1,136問 | 90% | A |
| イタリア DOCG DOC その他 | 40回 | 276問 | 73% | C |
| スペイン | 59回 | 551問 | 79% | B |
| ポルトガル | 50回 | 482問 | 79% | B |
| ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 44回 | 314問 | 84% | B |
| ドイツ 産地 その他 | 42回 | 418問 | 90% | B |
| ハンガリー | 15回 | 60問 | 80% | B |
| スイス | 5回 | 30問 | 90% | A |
| ギリシャ | 19回 | 76問 | 80% | B |
| スロヴェニア | 5回 | 25問 | 88% | B |
| ルーマニア | 6回 | 24問 | 54% | D |
| ブルガリア | 4回 | 12問 | 42% | D |
| モルドバ | 17回 | 34問 | 76% | B |
| ジョージア | 23回 | 45問 | 91% | A |
| イギリス | 11回 | 44問 | 84% | B |
| ルクセンブルク | 15回 | 60問 | 83% | B |
| アメリカ | 65回 | 468問 | 89% | B |
| カナダ | 15回 | 60問 | 90% | A |
| アルゼンチン | 10回 | 30問 | 73% | C |
| チリ | 8回 | 48問 | 77% | B |
| ウルグアイ | 9回 | 18問 | 94% | A |
| オーストラリア | 16回 | 160問 | 82% | B |
| ニュージーランド | 13回 | 78問 | 87% | B |
| 料理・チーズ | 11回 | 109問 | 79% | B |
| ワインの購入・管理・提案・販売 | 12回 | 106問 | 82% | B |
| ソムリエの職責とサービス実技 | 4回 | 27問 | 52% | D |
| 日本酒・焼酎 | 37回 | 238問 | 67% | C |
| 地図問 | 5回 | 29問 | 45% | D |
| 模擬試験(ワインエキスパート) | 6回 | 598問 | 59% | D |
| 合計 | 1,229回 | 8,977問 | 78% | B |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。