みんなの1週間の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2019年12月2日(月)〜12月8日(日)の学習履歴は下記の通りです。
| 分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ワイン概論 特性 分類 統計 | 100回 | 489問 | 79% | B |
| ワイン概論 栽培 醸造 | 53回 | 493問 | 79% | B |
| 酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 56回 | 344問 | 74% | C |
| ワイン概論 品種別名まとめ | 9回 | 72問 | 76% | B |
| 日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 6回 | 60問 | 62% | C |
| 日本 産地 | 1回 | 8問 | 50% | D |
| フランス概論 | 67回 | 269問 | 71% | C |
| シャンパーニュ | 41回 | 316問 | 80% | B |
| アルザス | 23回 | 111問 | 63% | C |
| ブルゴーニュ 概要 AOC | 45回 | 331問 | 76% | B |
| ブルゴーニュ グラン クリュ | 23回 | 215問 | 82% | B |
| ブルゴーニュ その他 | 5回 | 31問 | 58% | D |
| ジュラ サヴォワ | 24回 | 168問 | 57% | D |
| ローヌ渓谷 | 13回 | 130問 | 61% | C |
| プロヴァンス コルス | 11回 | 55問 | 69% | C |
| ラングドック ルーシヨン | 18回 | 71問 | 66% | C |
| 南西地方 | 5回 | 25問 | 28% | D |
| ボルドー 概要 AOC | 19回 | 165問 | 81% | B |
| ボルドー 格付け 基礎 | 36回 | 207問 | 84% | B |
| ボルドー 格付け 実戦 | 16回 | 82問 | 73% | C |
| ロワール | 20回 | 197問 | 76% | B |
| VDN VDL 新酒 | 7回 | 35問 | 54% | D |
| イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 84回 | 750問 | 87% | B |
| イタリア DOCG DOC その他 | 40回 | 361問 | 60% | C |
| スペイン | 63回 | 607問 | 74% | C |
| ポルトガル | 24回 | 208問 | 86% | B |
| ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 9回 | 31問 | 52% | D |
| スイス | 3回 | 9問 | 78% | B |
| ギリシャ | 8回 | 32問 | 62% | C |
| スロヴェニア | 2回 | 10問 | 60% | C |
| クロアチア | 11回 | 54問 | 81% | B |
| ルーマニア | 4回 | 16問 | 88% | B |
| ブルガリア | 1回 | 3問 | 67% | C |
| モルドバ | 6回 | 12問 | 50% | D |
| ジョージア | 27回 | 52問 | 85% | B |
| イギリス | 4回 | 16問 | 75% | B |
| ルクセンブルク | 4回 | 16問 | 81% | B |
| アメリカ | 75回 | 745問 | 92% | A |
| アルゼンチン | 7回 | 21問 | 90% | A |
| チリ | 5回 | 30問 | 100% | A |
| ウルグアイ | 9回 | 18問 | 94% | A |
| オーストラリア | 9回 | 89問 | 97% | A |
| ニュージーランド | 42回 | 249問 | 92% | A |
| 南アフリカ | 37回 | 146問 | 94% | A |
| 料理・チーズ | 7回 | 70問 | 83% | B |
| ワインの購入・管理・提案・販売 | 1回 | 3問 | 0% | D |
| ソムリエの職責とサービス実技 | 2回 | 14問 | 29% | D |
| 日本酒・焼酎 | 31回 | 111問 | 73% | C |
| 地図問 | 1回 | 10問 | 90% | A |
| 模擬試験(ソムリエ) | 1回 | 12問 | 17% | D |
| 模擬試験(ワインエキスパート) | 1回 | 83問 | 55% | D |
| 合計 | 1,116回 | 7,652問 | 78% | B |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。