みんなの1週間の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2019年12月16日(月)〜12月22日(日)の学習履歴は下記の通りです。
| 分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ワイン概論 特性 分類 統計 | 43回 | 314問 | 74% | C |
| ワイン概論 栽培 醸造 | 16回 | 99問 | 78% | B |
| 酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 12回 | 84問 | 71% | C |
| ワイン概論 品種別名まとめ | 8回 | 62問 | 84% | B |
| 日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 77回 | 371問 | 71% | C |
| 日本 産地 | 28回 | 144問 | 66% | C |
| フランス概論 | 105回 | 416問 | 75% | C |
| シャンパーニュ | 33回 | 248問 | 79% | B |
| アルザス | 46回 | 210問 | 78% | B |
| ブルゴーニュ 概要 AOC | 26回 | 157問 | 79% | B |
| ブルゴーニュ グラン クリュ | 10回 | 67問 | 84% | B |
| ブルゴーニュ その他 | 1回 | 6問 | 100% | A |
| ジュラ サヴォワ | 14回 | 98問 | 83% | B |
| ローヌ渓谷 | 3回 | 17問 | 94% | A |
| プロヴァンス コルス | 22回 | 92問 | 88% | B |
| ラングドック ルーシヨン | 29回 | 106問 | 80% | B |
| 南西地方 | 48回 | 232問 | 97% | A |
| ボルドー 概要 AOC | 15回 | 117問 | 74% | C |
| ボルドー 格付け 基礎 | 16回 | 122問 | 68% | C |
| ボルドー 格付け 実戦 | 8回 | 69問 | 93% | A |
| ロワール | 22回 | 158問 | 77% | B |
| VDN VDL 新酒 | 6回 | 30問 | 97% | A |
| イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 53回 | 497問 | 81% | B |
| イタリア DOCG DOC その他 | 36回 | 346問 | 76% | B |
| スペイン | 127回 | 1,109問 | 79% | B |
| ポルトガル | 22回 | 181問 | 72% | C |
| ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 39回 | 291問 | 71% | C |
| ドイツ 産地 その他 | 16回 | 137問 | 92% | A |
| オーストリア | 23回 | 180問 | 92% | A |
| ハンガリー | 15回 | 60問 | 88% | B |
| スイス | 3回 | 18問 | 89% | B |
| ギリシャ | 14回 | 56問 | 77% | B |
| スロヴェニア | 7回 | 35問 | 80% | B |
| ルーマニア | 7回 | 28問 | 79% | B |
| ブルガリア | 1回 | 3問 | 33% | D |
| モルドバ | 15回 | 30問 | 73% | C |
| ジョージア | 17回 | 34問 | 85% | B |
| イギリス | 2回 | 8問 | 100% | A |
| ルクセンブルク | 13回 | 52問 | 75% | B |
| アメリカ | 32回 | 320問 | 89% | B |
| カナダ | 10回 | 40問 | 88% | B |
| アルゼンチン | 12回 | 36問 | 89% | B |
| チリ | 10回 | 60問 | 85% | B |
| ウルグアイ | 17回 | 34問 | 85% | B |
| オーストラリア | 13回 | 129問 | 90% | B |
| ニュージーランド | 30回 | 176問 | 85% | B |
| 南アフリカ | 30回 | 112問 | 88% | B |
| テイスティング | 1回 | 4問 | 50% | D |
| 料理・チーズ | 3回 | 30問 | 90% | A |
| 日本酒・焼酎 | 5回 | 34問 | 88% | B |
| 地図問 | 2回 | 20問 | 45% | D |
| 模擬試験(ワインエキスパート) | 3回 | 205問 | 49% | D |
| 合計 | 1,166回 | 7,484問 | 79% | B |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。