ワイン受験.comロゴマーク ログインはこちらから Googleでログイン

みんなの1週間の学習履歴(分野別)

全ユーザーの2025年7月7日(月)〜7月13日(日)の学習履歴は下記の通りです。

2025年7月7日(月)〜7月13日(日)
分野 回数 問題数 正答率 判定
ワイン概論 特性 分類 統計 125回 965問 79% B
ワイン概論 栽培 醸造 149回 1,329問 76% B
酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 97回 830問 68% C
ワイン概論 品種別名まとめ 50回 402問 87% B
日本 概論・歴史・ワイン法・品種 283回 2,116問 76% B
日本 産地 160回 1,502問 70% C
フランス概論 162回 782問 74% C
シャンパーニュ 134回 1,312問 76% B
アルザス 143回 837問 69% C
ブルゴーニュ 概要 AOC 117回 1,344問 65% C
ブルゴーニュ グラン クリュ 51回 608問 76% B
ブルゴーニュ その他 23回 202問 50% D
ジュラ サヴォワ 80回 552問 69% C
ローヌ渓谷 81回 882問 77% B
プロヴァンス コルス 91回 466問 75% C
ラングドック ルーシヨン 101回 391問 74% C
南西地方 111回 515問 73% C
ボルドー 概要 AOC 69回 642問 73% C
ボルドー 格付け 基礎 64回 292問 68% C
ボルドー 格付け 実戦 40回 472問 72% C
ロワール 121回 962問 67% C
VDN VDL 新酒 65回 311問 67% C
イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 147回 1,410問 76% B
イタリア DOCG DOC その他 166回 1,711問 68% C
スペイン 175回 1,659問 68% C
ポルトガル 98回 1,013問 75% C
ドイツ 概論 品種 ワイン法 153回 1,149問 67% C
ドイツ 産地 その他 65回 613問 57% D
オーストリア 107回 936問 74% C
ハンガリー 110回 591問 72% C
スイス 117回 715問 74% C
ギリシャ 107回 426問 84% B
スロヴェニア 71回 339問 83% B
クロアチア 132回 630問 79% B
ルーマニア 101回 404問 86% B
ブルガリア 106回 318問 85% B
モルドバ 119回 238問 84% B
ジョージア 110回 440問 87% B
イギリス 125回 605問 78% B
ルクセンブルク 58回 232問 76% B
アメリカ 234回 1,857問 66% C
カナダ 44回 255問 80% B
アルゼンチン 119回 581問 77% B
チリ 128回 918問 73% C
ウルグアイ 93回 186問 87% B
オーストラリア 162回 1,222問 73% C
ニュージーランド 82回 553問 79% B
南アフリカ 96回 748問 75% B
テイスティング 103回 1,016問 81% B
料理・チーズ 72回 777問 63% C
ワインの購入・管理・提案・販売 65回 587問 79% B
ソムリエの職責とサービス実技 48回 248問 70% C
日本酒・焼酎 89回 883問 80% B
地図問 21回 291問 81% B
模擬試験(ソムリエ) 100回 10,750問 47% D
模擬試験(ワインエキスパート) 137回 14,730問 51% D
定義、分類、歴史(SAKE DIPLOMA) 89回 623問 82% B
米、水(SAKE DIPLOMA) 100回 800問 84% B
酒造好適米(SAKE DIPLOMA) 59回 472問 74% C
原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) 76回 760問 83% B
仕込み〜特別な日本酒(SAKE DIPLOMA) 60回 420問 77% B
製造量、販売量、杜氏(SAKE DIPLOMA) 34回 238問 88% B
各県のプロフィール(SAKE DIPLOMA) 76回 760問 81% B
テイスティング(SAKE DIPLOMA) 43回 301問 46% D
サービス(SAKE DIPLOMA) 20回 80問 75% B
料理(SAKE DIPLOMA) 30回 300問 71% C
焼酎(SAKE DIPLOMA) 67回 603問 76% B
模擬試験(SAKE DIPLOMA) 47回 4,700問 72% C
合計 6,678回 76,802問 66% C

ご注意

  • 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
  • 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
  • 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。