みんなの1週間の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2019年11月4日(月)〜11月10日(日)の学習履歴は下記の通りです。
| 分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ワイン概論 特性 分類 統計 | 23回 | 139問 | 74% | C |
| ワイン概論 栽培 醸造 | 31回 | 177問 | 80% | B |
| 酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 2回 | 20問 | 60% | C |
| ワイン概論 品種別名まとめ | 2回 | 18問 | 78% | B |
| 日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 66回 | 359問 | 74% | C |
| 日本 産地 | 133回 | 565問 | 70% | C |
| フランス概論 | 89回 | 402問 | 83% | B |
| シャンパーニュ | 174回 | 1,330問 | 85% | B |
| アルザス | 138回 | 815問 | 76% | B |
| ブルゴーニュ 概要 AOC | 37回 | 361問 | 84% | B |
| ブルゴーニュ グラン クリュ | 27回 | 261問 | 87% | B |
| ブルゴーニュ その他 | 8回 | 53問 | 79% | B |
| ジュラ サヴォワ | 29回 | 203問 | 80% | B |
| ローヌ渓谷 | 33回 | 328問 | 91% | A |
| プロヴァンス コルス | 31回 | 152問 | 76% | B |
| ラングドック ルーシヨン | 32回 | 127問 | 67% | C |
| 南西地方 | 30回 | 145問 | 72% | C |
| ボルドー 概要 AOC | 29回 | 243問 | 79% | B |
| ボルドー 格付け 基礎 | 11回 | 83問 | 87% | B |
| ボルドー 格付け 実戦 | 4回 | 40問 | 65% | C |
| ロワール | 27回 | 254問 | 78% | B |
| VDN VDL 新酒 | 6回 | 29問 | 59% | D |
| イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 124回 | 918問 | 84% | B |
| イタリア DOCG DOC その他 | 164回 | 617問 | 81% | B |
| スペイン | 22回 | 219問 | 72% | C |
| ポルトガル | 6回 | 39問 | 77% | B |
| ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 7回 | 53問 | 70% | C |
| ドイツ 産地 その他 | 8回 | 71問 | 94% | A |
| オーストリア | 1回 | 6問 | 33% | D |
| スロヴェニア | 6回 | 30問 | 97% | A |
| クロアチア | 4回 | 20問 | 100% | A |
| ルーマニア | 5回 | 16問 | 81% | B |
| ブルガリア | 1回 | 3問 | 33% | D |
| ルクセンブルク | 1回 | 1問 | 0% | D |
| アメリカ | 8回 | 59問 | 53% | D |
| チリ | 3回 | 8問 | 75% | B |
| オーストラリア | 33回 | 149問 | 78% | B |
| ニュージーランド | 12回 | 71問 | 86% | B |
| 南アフリカ | 1回 | 4問 | 100% | A |
| 料理・チーズ | 1回 | 6問 | 67% | C |
| 日本酒・焼酎 | 15回 | 60問 | 67% | C |
| 地図問 | 1回 | 10問 | 50% | D |
| 模擬試験(ソムリエ) | 2回 | 129問 | 64% | C |
| 模擬試験(ワインエキスパート) | 4回 | 296問 | 77% | B |
| 合計 | 1,391回 | 8,889問 | 79% | B |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。