みんなの1週間の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2019年10月28日(月)〜11月3日(日)の学習履歴は下記の通りです。
| 分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ワイン概論 特性 分類 統計 | 36回 | 225問 | 74% | C |
| ワイン概論 栽培 醸造 | 29回 | 156問 | 74% | C |
| 酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 1回 | 10問 | 60% | C |
| ワイン概論 品種別名まとめ | 2回 | 18問 | 56% | D |
| 日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 33回 | 201問 | 65% | C |
| 日本 産地 | 5回 | 33問 | 67% | C |
| フランス概論 | 27回 | 122問 | 81% | B |
| シャンパーニュ | 34回 | 310問 | 76% | B |
| アルザス | 30回 | 165問 | 79% | B |
| ブルゴーニュ 概要 AOC | 49回 | 473問 | 73% | C |
| ブルゴーニュ グラン クリュ | 31回 | 265問 | 73% | C |
| ブルゴーニュ その他 | 6回 | 42問 | 50% | D |
| ジュラ サヴォワ | 55回 | 362問 | 78% | B |
| ローヌ渓谷 | 28回 | 254問 | 84% | B |
| プロヴァンス コルス | 13回 | 65問 | 85% | B |
| ラングドック ルーシヨン | 14回 | 54問 | 85% | B |
| 南西地方 | 24回 | 115問 | 74% | C |
| ボルドー 概要 AOC | 23回 | 205問 | 79% | B |
| ボルドー 格付け 基礎 | 9回 | 69問 | 77% | B |
| ボルドー 格付け 実戦 | 5回 | 49問 | 96% | A |
| ロワール | 18回 | 126問 | 62% | C |
| VDN VDL 新酒 | 17回 | 67問 | 79% | B |
| イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 16回 | 135問 | 82% | B |
| イタリア DOCG DOC その他 | 10回 | 87問 | 77% | B |
| スペイン | 32回 | 320問 | 85% | B |
| ポルトガル | 21回 | 201問 | 84% | B |
| ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 30回 | 225問 | 87% | B |
| ドイツ 産地 その他 | 1回 | 6問 | 67% | C |
| オーストリア | 6回 | 40問 | 98% | A |
| ハンガリー | 10回 | 32問 | 84% | B |
| スイス | 6回 | 33問 | 91% | A |
| ギリシャ | 2回 | 8問 | 100% | A |
| スロヴェニア | 2回 | 10問 | 90% | A |
| クロアチア | 2回 | 10問 | 80% | B |
| ルーマニア | 7回 | 22問 | 77% | B |
| ブルガリア | 3回 | 9問 | 67% | C |
| モルドバ | 9回 | 18問 | 89% | B |
| ジョージア | 3回 | 6問 | 67% | C |
| イギリス | 2回 | 8問 | 88% | B |
| ルクセンブルク | 2回 | 8問 | 100% | A |
| アメリカ | 40回 | 391問 | 85% | B |
| カナダ | 4回 | 16問 | 81% | B |
| アルゼンチン | 20回 | 60問 | 82% | B |
| チリ | 16回 | 96問 | 79% | B |
| ウルグアイ | 10回 | 20問 | 80% | B |
| オーストラリア | 7回 | 70問 | 76% | B |
| ニュージーランド | 26回 | 155問 | 77% | B |
| 南アフリカ | 17回 | 68問 | 90% | B |
| テイスティング | 1回 | 10問 | 50% | D |
| 料理・チーズ | 1回 | 1問 | 100% | A |
| 日本酒・焼酎 | 3回 | 19問 | 79% | B |
| 地図問 | 1回 | 3問 | 33% | D |
| 模擬試験(ソムリエ) | 6回 | 422問 | 48% | D |
| 模擬試験(ワインエキスパート) | 11回 | 857問 | 71% | C |
| 合計 | 816回 | 6,752問 | 75% | B |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。