みんなの1日の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2023年10月23日(月)の学習履歴は下記の通りです。
| 分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ワイン概論 特性 分類 統計 | 4回 | 32問 | 84% | B |
| ワイン概論 栽培 醸造 | 3回 | 23問 | 57% | D |
| 酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 1回 | 10問 | 70% | C |
| ワイン概論 品種別名まとめ | 4回 | 30問 | 97% | A |
| 日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 1回 | 10問 | 80% | B |
| フランス概論 | 5回 | 21問 | 86% | B |
| シャンパーニュ | 6回 | 31問 | 90% | A |
| アルザス | 2回 | 12問 | 83% | B |
| ブルゴーニュ 概要 AOC | 2回 | 20問 | 80% | B |
| ブルゴーニュ グラン クリュ | 3回 | 30問 | 80% | B |
| ブルゴーニュ その他 | 1回 | 10問 | 60% | C |
| ジュラ サヴォワ | 19回 | 77問 | 78% | B |
| ローヌ渓谷 | 1回 | 10問 | 90% | A |
| プロヴァンス コルス | 1回 | 5問 | 100% | A |
| ボルドー 概要 AOC | 1回 | 10問 | 100% | A |
| ボルドー 格付け 基礎 | 1回 | 7問 | 86% | B |
| VDN VDL 新酒 | 1回 | 5問 | 80% | B |
| イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 3回 | 30問 | 83% | B |
| イタリア DOCG DOC その他 | 26回 | 143問 | 69% | C |
| スペイン | 1回 | 10問 | 80% | B |
| ポルトガル | 1回 | 10問 | 20% | D |
| ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 1回 | 3問 | 33% | D |
| ドイツ 産地 その他 | 1回 | 3問 | 33% | D |
| オーストリア | 1回 | 10問 | 90% | A |
| ハンガリー | 1回 | 6問 | 67% | C |
| スイス | 1回 | 6問 | 33% | D |
| スロヴェニア | 1回 | 4問 | 50% | D |
| イギリス | 1回 | 5問 | 60% | C |
| アメリカ | 1回 | 10問 | 80% | B |
| オーストラリア | 3回 | 30問 | 97% | A |
| 日本酒・焼酎 | 1回 | 9問 | 78% | B |
| 模擬試験(ワインエキスパート) | 1回 | 100問 | 64% | C |
| 原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) | 2回 | 20問 | 90% | A |
| 仕込み〜特別な日本酒(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 7問 | 57% | D |
| 合計 | 103回 | 749問 | 76% | B |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。