みんなの1日の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2023年10月22日(日)の学習履歴は下記の通りです。
| 分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ワイン概論 特性 分類 統計 | 1回 | 8問 | 75% | B |
| ワイン概論 栽培 醸造 | 1回 | 3問 | 33% | D |
| 酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 1回 | 10問 | 40% | D |
| ワイン概論 品種別名まとめ | 1回 | 9問 | 100% | A |
| フランス概論 | 3回 | 13問 | 100% | A |
| シャンパーニュ | 1回 | 10問 | 50% | D |
| アルザス | 1回 | 6問 | 83% | B |
| ブルゴーニュ 概要 AOC | 9回 | 48問 | 75% | B |
| ブルゴーニュ グラン クリュ | 3回 | 30問 | 80% | B |
| ローヌ渓谷 | 1回 | 10問 | 50% | D |
| ラングドック ルーシヨン | 1回 | 4問 | 25% | D |
| 南西地方 | 8回 | 40問 | 90% | A |
| ボルドー 概要 AOC | 5回 | 35問 | 86% | B |
| ボルドー 格付け 基礎 | 10回 | 53問 | 100% | A |
| ボルドー 格付け 実戦 | 6回 | 18問 | 72% | C |
| VDN VDL 新酒 | 1回 | 5問 | 60% | C |
| イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 1回 | 10問 | 90% | A |
| イタリア DOCG DOC その他 | 1回 | 10問 | 70% | C |
| スペイン | 1回 | 10問 | 40% | D |
| ポルトガル | 1回 | 10問 | 60% | C |
| ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 1回 | 3問 | 67% | C |
| ドイツ 産地 その他 | 1回 | 3問 | 33% | D |
| オーストリア | 1回 | 10問 | 90% | A |
| ハンガリー | 10回 | 36問 | 92% | A |
| スイス | 1回 | 6問 | 83% | B |
| ルーマニア | 4回 | 12問 | 58% | D |
| ルクセンブルク | 1回 | 4問 | 50% | D |
| アメリカ | 2回 | 20問 | 65% | C |
| オーストラリア | 2回 | 20問 | 50% | D |
| 模擬試験(ワインエキスパート) | 1回 | 100問 | 47% | D |
| 定義、分類、歴史(SAKE DIPLOMA) | 2回 | 14問 | 64% | C |
| 米、水(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 8問 | 62% | C |
| 酒造好適米(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 8問 | 100% | A |
| 原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 10問 | 80% | B |
| 仕込み〜特別な日本酒(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 7問 | 86% | B |
| 合計 | 87回 | 603問 | 72% | C |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。