SAKE DIPLOMA二次試験の過去の出題
概要
2023年のSAKE DIPLOMA二次試験では、特別純米酒、大吟醸酒、特別純米酒、純米酒、米焼酎(減圧蒸留)、芋焼酎(常圧蒸留)が出題されました。詳細は下記をご覧ください。
目次
注: SAKE DIPLOMA試験は2017年から開催されています。
2023年出題の酒
番号 | 特定名称 | 原料米 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 特別純米酒 | 雄町 | 純米吟醸酒でも正解とされました |
2 | 大吟醸酒 | 五百万石他 | |
3 | 特別純米酒 | 雄町 | 純米酒でも正解とされました |
4 | 純米酒 | 山田錦 | 生酛山廃系酒母使用 |
番号 | 種類 | 蒸留方法 | アルコール度数 |
---|---|---|---|
5 | 米焼酎 | 減圧蒸留 | 25度 |
6 | 芋焼酎 | 常圧蒸留 | 20度 |
2022年出題の酒
番号 | 特定名称 | 原料米 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 特別純米酒 | 華吹雪 | 純米吟醸酒でも正解とされました |
2 | 吟醸酒 | 五百万石 | 特別本醸造酒でも正解とされました |
3 | 純米酒 | 山田錦 | 生酛山廃系酒母使用 |
4 | 純米酒 | 五百万石 | 純米吟醸酒、特別純米酒でも正解とされました |
番号 | 種類 | 蒸留方法 | アルコール度数 |
---|---|---|---|
5 | 麦焼酎 | 常圧蒸留 | 25度 |
6 | 芋焼酎 | 常圧蒸留 | 25度 |
2021年出題の酒
番号 | 特定名称 | 原料米 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 純米酒 | 山田錦 | 生酛山廃系酒母使用 |
2 | 純米大吟醸酒 | 山田錦 | |
3 | 特別本醸造酒 | 五百万石 | |
4 | 純米吟醸酒 | 五百万石 |
番号 | 種類 | 蒸留方法 | アルコール度数 |
---|---|---|---|
5 | 麦焼酎 | 常圧蒸留 | 非公開 |
6 | 黒糖焼酎 | 常圧蒸留 | 非公開 |
2020年出題の酒
番号 | 特定名称 | 原料米 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 特別純米酒 | 山田錦 | |
2 | 純米大吟醸酒 | 山田錦 | |
3 | 純米酒 | 五百万石他 | |
4 | 特別本醸造酒 | 五百万石他 |
番号 | 種類 | 蒸留方法 | アルコール度数 |
---|---|---|---|
5 | 麦焼酎 | 常圧蒸留 | 非公開 |
6 | 米焼酎 | 減圧蒸留 | 非公開 |
2019年出題の酒
番号 | 特定名称 | 原料米 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 純米吟醸酒 | 山田錦 | |
2 | 純米大吟醸酒 | 山田錦 | |
3 | 純米酒 | 五百万石 | |
4 | 吟醸酒 | 出羽燦々他 |
番号 | 種類 | 蒸留方法 | アルコール度数 |
---|---|---|---|
5 | 泡盛 | 常圧蒸留 | 非公開 |
6 | 麦焼酎 | 常圧蒸留 | 非公開 |
2018年出題の酒
番号 | 特定名称 | 原料米 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 純米酒 | 美山錦 | 純米吟醸酒、特別純米酒でも正解とされました |
2 | 純米酒 | 五百万石 | 純米吟醸酒、特別純米酒でも正解とされました |
3 | 吟醸酒 | 五百万石 | 特別本醸造酒、本醸造酒でも正解とされました |
4 | 純米大吟醸酒 | 山田錦 | 純米吟醸酒、特別純米酒、純米酒でも正解とされました |
番号 | 種類 | 蒸留方法 | アルコール度数 |
---|---|---|---|
5 | 芋焼酎 | 非公開 | 非公開 |
2017年出題の酒
番号 | 特定名称 | 原料米 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 大吟醸酒 | 山田錦 | 吟醸酒でも正解とされました |
2 | 純米酒 | 山田錦 | 特別純米酒でも正解とされました |
3 | 純米吟醸酒 | 五百万石 | 純米大吟醸酒、特別純米酒、純米酒でも正解とされました |
4 | 特別純米酒 | ササニシキ | 純米吟醸酒、純米酒でも正解とされました |
番号 | 種類 | 蒸留方法 | アルコール度数 |
---|---|---|---|
5 | 芋焼酎 | 非公開 | 非公開 |
6 | 泡盛 | 非公開 | 非公開 |