ワイン受験.comロゴマーク ログインはこちらから Googleでログイン

みんなの1週間の学習履歴(分野別)

全ユーザーの2026年3月9日(月)〜3月15日(日)の学習履歴は下記の通りです。

2026年3月9日(月)〜3月15日(日)
分野 回数 問題数 正答率 判定
ワイン概論 特性 分類 統計 550回 4,070問 74% C
ワイン概論 栽培 醸造 450回 3,842問 70% C
酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 172回 1,328問 57% D
ワイン概論 品種別名まとめ 142回 900問 64% C
日本 概論・歴史・ワイン法・品種 150回 1,458問 69% C
日本 産地 178回 1,598問 70% C
フランス概論 255回 1,205問 70% C
シャンパーニュ 264回 2,136問 67% C
アルザス 137回 783問 64% C
ブルゴーニュ 概要 AOC 193回 2,116問 63% C
ブルゴーニュ グラン クリュ 110回 1,260問 65% C
ブルゴーニュ その他 31回 261問 53% D
ジュラ サヴォワ 121回 771問 69% C
ローヌ渓谷 143回 1,354問 79% B
プロヴァンス コルス 126回 696問 70% C
ラングドック ルーシヨン 137回 541問 80% B
南西地方 151回 755問 76% B
ボルドー 概要 AOC 138回 1,351問 70% C
ボルドー 格付け 基礎 85回 555問 74% C
ボルドー 格付け 実戦 51回 775問 62% C
ロワール 199回 1,439問 68% C
VDN VDL 新酒 62回 276問 67% C
イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 273回 2,456問 76% B
イタリア DOCG DOC その他 286回 2,542問 64% C
スペイン 224回 2,095問 68% C
ポルトガル 135回 1,400問 64% C
ドイツ 概論 品種 ワイン法 122回 826問 60% D
ドイツ 産地 その他 86回 769問 59% D
オーストリア 233回 2,359問 73% C
ハンガリー 180回 822問 73% C
スイス 87回 474問 63% C
ギリシャ 40回 150問 57% D
スロヴェニア 35回 145問 70% C
クロアチア 47回 179問 67% C
ルーマニア 45回 177問 71% C
ブルガリア 67回 201問 83% B
モルドバ 38回 76問 74% C
ジョージア 63回 248問 82% B
イギリス 122回 484問 77% B
ルクセンブルク 69回 255問 76% B
アメリカ 176回 1,568問 62% C
カナダ 41回 228問 78% B
アルゼンチン 97回 485問 75% B
チリ 119回 894問 71% C
ウルグアイ 103回 206問 80% B
オーストラリア 64回 640問 73% C
ニュージーランド 81回 687問 70% C
南アフリカ 36回 243問 63% C
テイスティング 9回 90問 48% D
料理・チーズ 213回 965問 58% D
ワインの購入・管理・提案・販売 19回 190問 55% D
ソムリエの職責とサービス実技 14回 98問 45% D
日本酒・焼酎 112回 980問 70% C
地図問 9回 81問 19% D
模擬試験(ソムリエ) 37回 3,992問 8% D
模擬試験(ワインエキスパート) 29回 3,121問 46% D
定義、分類、歴史(SAKE DIPLOMA) 115回 1,150問 73% C
米、水(SAKE DIPLOMA) 60回 600問 72% C
酒造好適米(SAKE DIPLOMA) 19回 190問 80% B
原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) 35回 350問 69% C
仕込み〜特別な日本酒(SAKE DIPLOMA) 11回 99問 73% C
製造量、販売量、杜氏(SAKE DIPLOMA) 3回 21問 81% B
各県のプロフィール(SAKE DIPLOMA) 51回 510問 70% C
テイスティング(SAKE DIPLOMA) 41回 287問 85% B
サービス(SAKE DIPLOMA) 26回 104問 94% A
料理(SAKE DIPLOMA) 3回 30問 83% B
焼酎(SAKE DIPLOMA) 3回 30問 77% B
模擬試験(SAKE DIPLOMA) 21回 2,100問 61% C
合計 7,544回 65,067問 64% C

ご注意

  • 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
  • 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
  • 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。