みんなの1週間の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2024年10月7日(月)〜10月13日(日)の学習履歴は下記の通りです。
分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
---|---|---|---|---|
ワイン概論 特性 分類 統計 | 72回 | 541問 | 75% | C |
ワイン概論 栽培 醸造 | 77回 | 770問 | 73% | C |
酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 19回 | 190問 | 63% | C |
ワイン概論 品種別名まとめ | 1回 | 9問 | 100% | A |
日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 31回 | 296問 | 84% | B |
日本 産地 | 33回 | 225問 | 74% | C |
フランス概論 | 41回 | 185問 | 76% | B |
シャンパーニュ | 50回 | 402問 | 85% | B |
アルザス | 18回 | 105問 | 80% | B |
ブルゴーニュ 概要 AOC | 34回 | 345問 | 79% | B |
ブルゴーニュ グラン クリュ | 22回 | 227問 | 78% | B |
ブルゴーニュ その他 | 4回 | 40問 | 65% | C |
ジュラ サヴォワ | 30回 | 210問 | 77% | B |
ローヌ渓谷 | 37回 | 352問 | 82% | B |
プロヴァンス コルス | 26回 | 141問 | 77% | B |
ラングドック ルーシヨン | 46回 | 182問 | 53% | D |
南西地方 | 50回 | 246問 | 76% | B |
ボルドー 概要 AOC | 32回 | 261問 | 83% | B |
ボルドー 格付け 基礎 | 99回 | 521問 | 78% | B |
ボルドー 格付け 実戦 | 24回 | 378問 | 58% | D |
ロワール | 51回 | 262問 | 69% | C |
VDN VDL 新酒 | 2回 | 10問 | 90% | A |
イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 35回 | 306問 | 76% | B |
イタリア DOCG DOC その他 | 53回 | 495問 | 70% | C |
スペイン | 40回 | 419問 | 68% | C |
ポルトガル | 4回 | 36問 | 78% | B |
ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 21回 | 168問 | 59% | D |
ドイツ 産地 その他 | 6回 | 56問 | 55% | D |
オーストリア | 4回 | 47問 | 64% | C |
ハンガリー | 1回 | 6問 | 67% | C |
ギリシャ | 9回 | 29問 | 72% | C |
ブルガリア | 1回 | 3問 | 100% | A |
イギリス | 7回 | 27問 | 44% | D |
アメリカ | 5回 | 54問 | 57% | D |
カナダ | 1回 | 6問 | 67% | C |
アルゼンチン | 36回 | 180問 | 73% | C |
チリ | 16回 | 119問 | 59% | D |
オーストラリア | 3回 | 17問 | 41% | D |
ニュージーランド | 15回 | 70問 | 70% | C |
南アフリカ | 13回 | 104問 | 68% | C |
日本酒・焼酎 | 2回 | 18問 | 94% | A |
模擬試験(ワインエキスパート) | 25回 | 2,696問 | 63% | C |
定義、分類、歴史(SAKE DIPLOMA) | 35回 | 245問 | 67% | C |
原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) | 15回 | 150問 | 74% | C |
仕込み〜特別な日本酒(SAKE DIPLOMA) | 6回 | 42問 | 88% | B |
製造量、販売量、杜氏(SAKE DIPLOMA) | 13回 | 91問 | 57% | D |
各県のプロフィール(SAKE DIPLOMA) | 21回 | 210問 | 57% | D |
テイスティング(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 7問 | 43% | D |
サービス(SAKE DIPLOMA) | 2回 | 8問 | 25% | D |
料理(SAKE DIPLOMA) | 2回 | 20問 | 45% | D |
焼酎(SAKE DIPLOMA) | 6回 | 54問 | 57% | D |
模擬試験(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 100問 | 98% | A |
合計 | 1,198回 | 11,681問 | 70% | C |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。