ワイン受験.comロゴマーク ログインはこちらから Googleでログイン

みんなの1週間の学習履歴(分野別)

全ユーザーの2024年2月12日(月)〜2月18日(日)の学習履歴は下記の通りです。

2024年2月12日(月)〜2月18日(日)
分野 回数 問題数 正答率 判定
ワイン概論 特性 分類 統計 288回 1,969問 70% C
ワイン概論 栽培 醸造 214回 1,650問 70% C
酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 62回 515問 55% D
ワイン概論 品種別名まとめ 13回 81問 56% D
日本 概論・歴史・ワイン法・品種 46回 383問 73% C
日本 産地 81回 628問 66% C
フランス概論 180回 838問 78% B
シャンパーニュ 155回 1,095問 75% C
アルザス 181回 1,059問 84% B
ブルゴーニュ 概要 AOC 106回 1,179問 60% D
ブルゴーニュ グラン クリュ 64回 796問 71% C
ブルゴーニュ その他 18回 180問 46% D
ジュラ サヴォワ 78回 546問 82% B
ローヌ渓谷 81回 804問 75% B
プロヴァンス コルス 65回 349問 80% B
ラングドック ルーシヨン 107回 391問 72% C
南西地方 122回 530問 75% B
ボルドー 概要 AOC 151回 1,287問 73% C
ボルドー 格付け 基礎 138回 658問 72% C
ボルドー 格付け 実戦 81回 934問 56% D
ロワール 111回 662問 68% C
VDN VDL 新酒 8回 40問 75% B
イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 128回 860問 73% C
イタリア DOCG DOC その他 80回 517問 67% C
スペイン 148回 1,314問 69% C
ポルトガル 56回 564問 68% C
ドイツ 概論 品種 ワイン法 26回 148問 77% B
ドイツ 産地 その他 23回 206問 68% C
オーストリア 64回 258問 72% C
ハンガリー 22回 90問 66% C
スイス 17回 111問 77% B
ギリシャ 41回 136問 80% B
スロヴェニア 5回 25問 76% B
クロアチア 4回 20問 55% D
ルーマニア 8回 32問 41% D
ブルガリア 4回 12問 67% C
モルドバ 21回 42問 57% D
ジョージア 5回 20問 40% D
イギリス 7回 35問 63% C
ルクセンブルク 4回 16問 44% D
アメリカ 127回 966問 65% C
カナダ 13回 65問 85% B
アルゼンチン 15回 75問 81% B
チリ 18回 137問 78% B
ウルグアイ 3回 6問 67% C
オーストラリア 6回 63問 56% D
ニュージーランド 19回 140問 84% B
南アフリカ 40回 280問 89% B
テイスティング 6回 60問 72% C
料理・チーズ 10回 105問 58% D
ワインの購入・管理・提案・販売 2回 20問 65% C
ソムリエの職責とサービス実技 2回 14問 50% D
日本酒・焼酎 32回 288問 45% D
地図問 4回 49問 10% D
模擬試験(ソムリエ) 8回 861問 38% D
模擬試験(ワインエキスパート) 20回 2,150問 20% D
定義、分類、歴史(SAKE DIPLOMA) 58回 406問 76% B
米、水(SAKE DIPLOMA) 71回 568問 79% B
酒造好適米(SAKE DIPLOMA) 56回 448問 78% B
原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) 57回 570問 79% B
仕込み〜特別な日本酒(SAKE DIPLOMA) 20回 140問 74% C
製造量、販売量、杜氏(SAKE DIPLOMA) 6回 42問 86% B
各県のプロフィール(SAKE DIPLOMA) 4回 40問 70% C
テイスティング(SAKE DIPLOMA) 67回 469問 91% A
サービス(SAKE DIPLOMA) 114回 456問 86% B
料理(SAKE DIPLOMA) 2回 20問 25% D
焼酎(SAKE DIPLOMA) 5回 45問 60% C
模擬試験(SAKE DIPLOMA) 8回 640問 90% A
合計 3,806回 30,103問 67% C

ご注意

  • 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
  • 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
  • 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。