みんなの1週間の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2023年12月4日(月)〜12月10日(日)の学習履歴は下記の通りです。
| 分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ワイン概論 特性 分類 統計 | 94回 | 747問 | 80% | B |
| ワイン概論 栽培 醸造 | 118回 | 998問 | 80% | B |
| 酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 122回 | 1,101問 | 79% | B |
| ワイン概論 品種別名まとめ | 14回 | 126問 | 73% | C |
| 日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 42回 | 378問 | 74% | C |
| 日本 産地 | 23回 | 230問 | 68% | C |
| フランス概論 | 100回 | 422問 | 83% | B |
| シャンパーニュ | 88回 | 607問 | 81% | B |
| アルザス | 44回 | 249問 | 78% | B |
| ブルゴーニュ 概要 AOC | 20回 | 151問 | 70% | C |
| ブルゴーニュ グラン クリュ | 19回 | 213問 | 77% | B |
| ブルゴーニュ その他 | 1回 | 10問 | 60% | C |
| ジュラ サヴォワ | 40回 | 280問 | 78% | B |
| ローヌ渓谷 | 33回 | 333問 | 77% | B |
| プロヴァンス コルス | 5回 | 26問 | 65% | C |
| ラングドック ルーシヨン | 14回 | 56問 | 70% | C |
| 南西地方 | 37回 | 155問 | 78% | B |
| ボルドー 概要 AOC | 33回 | 177問 | 84% | B |
| ボルドー 格付け 基礎 | 19回 | 81問 | 99% | A |
| ボルドー 格付け 実戦 | 13回 | 166問 | 77% | B |
| ロワール | 34回 | 312問 | 75% | C |
| VDN VDL 新酒 | 12回 | 60問 | 73% | C |
| イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 27回 | 250問 | 81% | B |
| イタリア DOCG DOC その他 | 35回 | 315問 | 82% | B |
| スペイン | 23回 | 244問 | 50% | D |
| ポルトガル | 2回 | 22問 | 55% | D |
| ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 27回 | 96問 | 60% | C |
| ドイツ 産地 その他 | 8回 | 24問 | 50% | D |
| オーストリア | 5回 | 57問 | 72% | C |
| ハンガリー | 11回 | 36問 | 78% | B |
| スイス | 2回 | 14問 | 79% | B |
| ギリシャ | 4回 | 16問 | 56% | D |
| ジョージア | 3回 | 12問 | 33% | D |
| アメリカ | 51回 | 514問 | 76% | B |
| カナダ | 2回 | 10問 | 100% | A |
| アルゼンチン | 11回 | 55問 | 89% | B |
| チリ | 25回 | 188問 | 88% | B |
| オーストラリア | 7回 | 39問 | 69% | C |
| ニュージーランド | 6回 | 52問 | 63% | C |
| 日本酒・焼酎 | 9回 | 63問 | 62% | C |
| 地図問 | 14回 | 206問 | 73% | C |
| 模擬試験(ソムリエ) | 3回 | 303問 | 47% | D |
| 模擬試験(ワインエキスパート) | 3回 | 304問 | 41% | D |
| 定義、分類、歴史(SAKE DIPLOMA) | 6回 | 42問 | 93% | A |
| 米、水(SAKE DIPLOMA) | 11回 | 88問 | 28% | D |
| 酒造好適米(SAKE DIPLOMA) | 13回 | 104問 | 83% | B |
| 原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) | 7回 | 70問 | 90% | A |
| 仕込み〜特別な日本酒(SAKE DIPLOMA) | 8回 | 56問 | 73% | C |
| 模擬試験(SAKE DIPLOMA) | 3回 | 240問 | 87% | B |
| 合計 | 1,251回 | 10,298問 | 75% | B |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。