みんなの1週間の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2022年11月21日(月)〜11月27日(日)の学習履歴は下記の通りです。
分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
---|---|---|---|---|
ワイン概論 特性 分類 統計 | 29回 | 252問 | 73% | C |
ワイン概論 栽培 醸造 | 21回 | 182問 | 77% | B |
酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 29回 | 275問 | 91% | A |
ワイン概論 品種別名まとめ | 1回 | 9問 | 67% | C |
日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 41回 | 328問 | 78% | B |
日本 産地 | 11回 | 102問 | 72% | C |
フランス概論 | 58回 | 274問 | 92% | A |
シャンパーニュ | 55回 | 455問 | 76% | B |
アルザス | 55回 | 261問 | 84% | B |
ブルゴーニュ 概要 AOC | 19回 | 140問 | 63% | C |
ブルゴーニュ グラン クリュ | 4回 | 26問 | 62% | C |
ブルゴーニュ その他 | 3回 | 13問 | 46% | D |
ジュラ サヴォワ | 26回 | 114問 | 80% | B |
ローヌ渓谷 | 13回 | 94問 | 76% | B |
プロヴァンス コルス | 17回 | 76問 | 91% | A |
ラングドック ルーシヨン | 20回 | 66問 | 89% | B |
南西地方 | 70回 | 320問 | 90% | A |
ボルドー 概要 AOC | 26回 | 212問 | 89% | B |
ボルドー 格付け 基礎 | 27回 | 115問 | 95% | A |
ボルドー 格付け 実戦 | 1回 | 10問 | 80% | B |
ロワール | 18回 | 112問 | 61% | C |
イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 41回 | 242問 | 83% | B |
イタリア DOCG DOC その他 | 31回 | 258問 | 79% | B |
スペイン | 84回 | 294問 | 53% | D |
ポルトガル | 7回 | 41問 | 73% | C |
ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 15回 | 79問 | 65% | C |
ドイツ 産地 その他 | 4回 | 16問 | 56% | D |
オーストリア | 1回 | 3問 | 33% | D |
スイス | 23回 | 96問 | 79% | B |
スロヴェニア | 2回 | 10問 | 90% | A |
ルーマニア | 7回 | 28問 | 93% | A |
モルドバ | 3回 | 5問 | 80% | B |
イギリス | 14回 | 70問 | 71% | C |
ウルグアイ | 16回 | 32問 | 56% | D |
オーストラリア | 51回 | 482問 | 93% | A |
ニュージーランド | 44回 | 333問 | 94% | A |
南アフリカ | 26回 | 168問 | 96% | A |
料理・チーズ | 1回 | 4問 | 0% | D |
ワインの購入・管理・提案・販売 | 16回 | 160問 | 82% | B |
ソムリエの職責とサービス実技 | 4回 | 28問 | 89% | B |
日本酒・焼酎 | 6回 | 54問 | 93% | A |
地図問 | 8回 | 65問 | 62% | C |
模擬試験(ワインエキスパート) | 8回 | 746問 | 73% | C |
定義、分類、歴史(SAKE DIPLOMA) | 26回 | 180問 | 84% | B |
米、水(SAKE DIPLOMA) | 23回 | 184問 | 95% | A |
酒造好適米(SAKE DIPLOMA) | 40回 | 320問 | 89% | B |
原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) | 28回 | 279問 | 70% | C |
仕込み〜特別な日本酒(SAKE DIPLOMA) | 7回 | 49問 | 55% | D |
製造量、販売量、杜氏(SAKE DIPLOMA) | 7回 | 49問 | 71% | C |
各県のプロフィール(SAKE DIPLOMA) | 19回 | 189問 | 59% | D |
料理(SAKE DIPLOMA) | 3回 | 30問 | 43% | D |
模擬試験(SAKE DIPLOMA) | 6回 | 233問 | 57% | D |
合計 | 1,115回 | 8,163問 | 79% | B |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。