みんなの1週間の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2022年10月31日(月)〜11月6日(日)の学習履歴は下記の通りです。
分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
---|---|---|---|---|
ワイン概論 特性 分類 統計 | 23回 | 129問 | 62% | C |
ワイン概論 栽培 醸造 | 20回 | 133問 | 84% | B |
酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 9回 | 61問 | 59% | D |
日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 40回 | 387問 | 72% | C |
日本 産地 | 17回 | 134問 | 64% | C |
フランス概論 | 67回 | 300問 | 89% | B |
シャンパーニュ | 33回 | 259問 | 81% | B |
アルザス | 31回 | 137問 | 82% | B |
ブルゴーニュ 概要 AOC | 41回 | 213問 | 75% | B |
ブルゴーニュ グラン クリュ | 15回 | 150問 | 87% | B |
ブルゴーニュ その他 | 3回 | 24問 | 54% | D |
ジュラ サヴォワ | 29回 | 161問 | 84% | B |
ローヌ渓谷 | 18回 | 102問 | 90% | A |
プロヴァンス コルス | 47回 | 191問 | 85% | B |
ラングドック ルーシヨン | 17回 | 64問 | 80% | B |
南西地方 | 59回 | 260問 | 80% | B |
ボルドー 概要 AOC | 21回 | 82問 | 83% | B |
ボルドー 格付け 基礎 | 46回 | 267問 | 90% | B |
ボルドー 格付け 実戦 | 14回 | 48問 | 62% | C |
ロワール | 41回 | 283問 | 81% | B |
イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 15回 | 108問 | 85% | B |
イタリア DOCG DOC その他 | 26回 | 183問 | 64% | C |
スペイン | 48回 | 378問 | 75% | B |
ポルトガル | 20回 | 83問 | 87% | B |
ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 7回 | 55問 | 53% | D |
ドイツ 産地 その他 | 5回 | 49問 | 59% | D |
オーストリア | 5回 | 44問 | 80% | B |
ハンガリー | 5回 | 15問 | 93% | A |
ギリシャ | 8回 | 25問 | 92% | A |
ジョージア | 6回 | 24問 | 88% | B |
ルクセンブルク | 25回 | 93問 | 88% | B |
アメリカ | 1回 | 10問 | 70% | C |
チリ | 8回 | 52問 | 87% | B |
オーストラリア | 17回 | 40問 | 78% | B |
ニュージーランド | 36回 | 106問 | 89% | B |
南アフリカ | 2回 | 14問 | 64% | C |
料理・チーズ | 41回 | 399問 | 92% | A |
ワインの購入・管理・提案・販売 | 2回 | 20問 | 55% | D |
ソムリエの職責とサービス実技 | 1回 | 7問 | 29% | D |
日本酒・焼酎 | 26回 | 234問 | 87% | B |
地図問 | 3回 | 9問 | 78% | B |
模擬試験(ソムリエ) | 2回 | 199問 | 56% | D |
模擬試験(ワインエキスパート) | 13回 | 1,173問 | 66% | C |
定義、分類、歴史(SAKE DIPLOMA) | 36回 | 245問 | 86% | B |
米、水(SAKE DIPLOMA) | 10回 | 77問 | 94% | A |
酒造好適米(SAKE DIPLOMA) | 12回 | 96問 | 80% | B |
原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) | 15回 | 150問 | 83% | B |
仕込み〜特別な日本酒(SAKE DIPLOMA) | 26回 | 174問 | 84% | B |
製造量、販売量、杜氏(SAKE DIPLOMA) | 28回 | 196問 | 62% | C |
各県のプロフィール(SAKE DIPLOMA) | 9回 | 89問 | 75% | B |
模擬試験(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 80問 | 92% | A |
合計 | 1,050回 | 7,812問 | 77% | B |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。