みんなの1週間の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2022年10月17日(月)〜10月23日(日)の学習履歴は下記の通りです。
分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
---|---|---|---|---|
ワイン概論 特性 分類 統計 | 32回 | 172問 | 81% | B |
ワイン概論 栽培 醸造 | 13回 | 95問 | 77% | B |
酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 24回 | 136問 | 88% | B |
ワイン概論 品種別名まとめ | 19回 | 163問 | 90% | A |
日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 11回 | 106問 | 68% | C |
日本 産地 | 1回 | 9問 | 78% | B |
フランス概論 | 27回 | 116問 | 88% | B |
シャンパーニュ | 32回 | 179問 | 77% | B |
アルザス | 32回 | 179問 | 80% | B |
ブルゴーニュ 概要 AOC | 27回 | 125問 | 85% | B |
ブルゴーニュ グラン クリュ | 4回 | 18問 | 67% | C |
ブルゴーニュ その他 | 2回 | 5問 | 100% | A |
ジュラ サヴォワ | 7回 | 45問 | 76% | B |
ローヌ渓谷 | 11回 | 54問 | 70% | C |
プロヴァンス コルス | 27回 | 121問 | 92% | A |
ラングドック ルーシヨン | 11回 | 44問 | 68% | C |
南西地方 | 69回 | 305問 | 80% | B |
ボルドー 概要 AOC | 15回 | 121問 | 92% | A |
ボルドー 格付け 基礎 | 12回 | 52問 | 85% | B |
ボルドー 格付け 実戦 | 22回 | 98問 | 64% | C |
ロワール | 2回 | 6問 | 83% | B |
VDN VDL 新酒 | 8回 | 40問 | 65% | C |
イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 27回 | 144問 | 76% | B |
イタリア DOCG DOC その他 | 7回 | 49問 | 73% | C |
スペイン | 8回 | 34問 | 79% | B |
ポルトガル | 11回 | 33問 | 61% | C |
ドイツ 産地 その他 | 8回 | 75問 | 59% | D |
ハンガリー | 6回 | 18問 | 83% | B |
ギリシャ | 2回 | 4問 | 75% | B |
ブルガリア | 1回 | 3問 | 67% | C |
ジョージア | 7回 | 21問 | 67% | C |
アメリカ | 4回 | 12問 | 58% | D |
アルゼンチン | 4回 | 20問 | 30% | D |
チリ | 133回 | 431問 | 92% | A |
ウルグアイ | 7回 | 14問 | 71% | C |
オーストラリア | 111回 | 318問 | 85% | B |
ニュージーランド | 68回 | 196問 | 88% | B |
料理・チーズ | 34回 | 113問 | 78% | B |
地図問 | 40回 | 120問 | 65% | C |
模擬試験(ソムリエ) | 2回 | 200問 | 58% | D |
模擬試験(ワインエキスパート) | 8回 | 696問 | 76% | B |
定義、分類、歴史(SAKE DIPLOMA) | 26回 | 182問 | 81% | B |
米、水(SAKE DIPLOMA) | 17回 | 133問 | 81% | B |
酒造好適米(SAKE DIPLOMA) | 32回 | 256問 | 61% | C |
原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) | 5回 | 48問 | 44% | D |
仕込み〜特別な日本酒(SAKE DIPLOMA) | 12回 | 84問 | 80% | B |
各県のプロフィール(SAKE DIPLOMA) | 7回 | 60問 | 97% | A |
テイスティング(SAKE DIPLOMA) | 5回 | 35問 | 83% | B |
サービス(SAKE DIPLOMA) | 5回 | 20問 | 90% | A |
料理(SAKE DIPLOMA) | 2回 | 11問 | 64% | C |
焼酎(SAKE DIPLOMA) | 8回 | 71問 | 85% | B |
模擬試験(SAKE DIPLOMA) | 2回 | 160問 | 69% | C |
合計 | 1,017回 | 5,750問 | 78% | B |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。