みんなの1週間の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2022年9月19日(月)〜9月25日(日)の学習履歴は下記の通りです。
分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
---|---|---|---|---|
ワイン概論 特性 分類 統計 | 37回 | 258問 | 81% | B |
ワイン概論 栽培 醸造 | 28回 | 207問 | 75% | C |
酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 16回 | 83問 | 73% | C |
日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 12回 | 64問 | 56% | D |
日本 産地 | 6回 | 18問 | 50% | D |
フランス概論 | 21回 | 83問 | 77% | B |
シャンパーニュ | 36回 | 177問 | 88% | B |
アルザス | 29回 | 124問 | 77% | B |
ブルゴーニュ 概要 AOC | 8回 | 55問 | 85% | B |
ブルゴーニュ グラン クリュ | 1回 | 10問 | 100% | A |
ジュラ サヴォワ | 6回 | 42問 | 86% | B |
ローヌ渓谷 | 7回 | 35問 | 83% | B |
プロヴァンス コルス | 11回 | 44問 | 100% | A |
ラングドック ルーシヨン | 10回 | 40問 | 75% | B |
南西地方 | 22回 | 96問 | 91% | A |
ボルドー 概要 AOC | 19回 | 111問 | 84% | B |
ボルドー 格付け 基礎 | 18回 | 97問 | 92% | A |
ボルドー 格付け 実戦 | 6回 | 25問 | 96% | A |
ロワール | 7回 | 55問 | 73% | C |
VDN VDL 新酒 | 7回 | 29問 | 72% | C |
イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 8回 | 52問 | 81% | B |
イタリア DOCG DOC その他 | 20回 | 179問 | 74% | C |
スペイン | 28回 | 278問 | 78% | B |
ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 12回 | 95問 | 62% | C |
ドイツ 産地 その他 | 1回 | 3問 | 100% | A |
オーストリア | 5回 | 36問 | 83% | B |
ハンガリー | 14回 | 62問 | 82% | B |
スイス | 2回 | 11問 | 82% | B |
スロヴェニア | 13回 | 60問 | 82% | B |
クロアチア | 2回 | 9問 | 56% | D |
ルーマニア | 2回 | 7問 | 71% | C |
ブルガリア | 1回 | 3問 | 67% | C |
モルドバ | 1回 | 2問 | 50% | D |
ジョージア | 1回 | 4問 | 50% | D |
イギリス | 30回 | 144問 | 91% | A |
ルクセンブルク | 45回 | 178問 | 98% | A |
アメリカ | 4回 | 32問 | 78% | B |
オーストラリア | 4回 | 39問 | 64% | C |
ニュージーランド | 8回 | 54問 | 87% | B |
地図問 | 7回 | 21問 | 43% | D |
模擬試験(ソムリエ) | 1回 | 100問 | 40% | D |
模擬試験(ワインエキスパート) | 21回 | 1,770問 | 67% | C |
定義、分類、歴史(SAKE DIPLOMA) | 4回 | 28問 | 96% | A |
米、水(SAKE DIPLOMA) | 5回 | 40問 | 68% | C |
酒造好適米(SAKE DIPLOMA) | 2回 | 16問 | 81% | B |
原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) | 3回 | 30問 | 50% | D |
仕込み〜特別な日本酒(SAKE DIPLOMA) | 6回 | 41問 | 61% | C |
製造量、販売量、杜氏(SAKE DIPLOMA) | 8回 | 56問 | 54% | D |
各県のプロフィール(SAKE DIPLOMA) | 12回 | 120問 | 59% | D |
サービス(SAKE DIPLOMA) | 8回 | 32問 | 62% | C |
料理(SAKE DIPLOMA) | 9回 | 90問 | 77% | B |
焼酎(SAKE DIPLOMA) | 6回 | 54問 | 87% | B |
模擬試験(SAKE DIPLOMA) | 9回 | 719問 | 86% | B |
合計 | 609回 | 6,018問 | 76% | B |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。