ワイン受験.comロゴマーク ログインはこちらから Googleでログイン

みんなの1週間の学習履歴(分野別)

全ユーザーの2021年3月22日(月)〜3月28日(日)の学習履歴は下記の通りです。

2021年3月22日(月)〜3月28日(日)
分野 回数 問題数 正答率 判定
ワイン概論 特性 分類 統計 728回 5,635問 79% B
ワイン概論 栽培 醸造 485回 4,073問 80% B
酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 294回 1,911問 68% C
ワイン概論 品種別名まとめ 66回 503問 77% B
日本 概論・歴史・ワイン法・品種 259回 1,800問 69% C
日本 産地 131回 884問 67% C
フランス概論 580回 2,554問 79% B
シャンパーニュ 450回 3,256問 79% B
アルザス 296回 1,484問 82% B
ブルゴーニュ 概要 AOC 253回 1,983問 76% B
ブルゴーニュ グラン クリュ 159回 1,335問 85% B
ブルゴーニュ その他 44回 359問 75% B
ジュラ サヴォワ 209回 1,250問 79% B
ローヌ渓谷 194回 1,600問 88% B
プロヴァンス コルス 224回 1,055問 81% B
ラングドック ルーシヨン 238回 906問 72% C
南西地方 163回 759問 79% B
ボルドー 概要 AOC 335回 3,032問 84% B
ボルドー 格付け 基礎 188回 1,258問 72% C
ボルドー 格付け 実戦 84回 779問 81% B
ロワール 369回 2,224問 72% C
VDN VDL 新酒 103回 499問 78% B
イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 429回 3,631問 80% B
イタリア DOCG DOC その他 533回 3,353問 74% C
スペイン 355回 3,101問 77% B
ポルトガル 185回 1,435問 86% B
ドイツ 概論 品種 ワイン法 239回 1,629問 81% B
ドイツ 産地 その他 128回 1,062問 74% C
オーストリア 72回 625問 78% B
ハンガリー 87回 498問 84% B
スイス 67回 387問 78% B
ギリシャ 86回 340問 80% B
スロヴェニア 35回 175問 82% B
クロアチア 53回 250問 86% B
ルーマニア 88回 338問 86% B
ブルガリア 116回 328問 93% A
モルドバ 67回 134問 81% B
ジョージア 91回 364問 82% B
イギリス 34回 136問 81% B
ルクセンブルク 60回 229問 76% B
アメリカ 138回 1,084問 73% C
カナダ 107回 518問 81% B
アルゼンチン 123回 577問 81% B
チリ 136回 792問 78% B
ウルグアイ 111回 220問 80% B
オーストラリア 226回 1,534問 77% B
ニュージーランド 189回 1,259問 77% B
南アフリカ 167回 1,134問 88% B
テイスティング 110回 860問 76% B
料理・チーズ 219回 829問 78% B
ワインの購入・管理・提案・販売 29回 279問 79% B
ソムリエの職責とサービス実技 49回 341問 68% C
日本酒・焼酎 141回 1,095問 74% C
地図問 53回 287問 74% C
模擬試験(ソムリエ) 38回 3,660問 64% C
模擬試験(ワインエキスパート) 68回 6,417問 75% B
定義、分類、歴史(SAKE DIPLOMA) 34回 238問 75% C
米、水(SAKE DIPLOMA) 17回 135問 80% B
酒造好適米(SAKE DIPLOMA) 25回 196問 73% C
原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) 67回 651問 85% B
仕込み〜特別な日本酒(SAKE DIPLOMA) 23回 148問 68% C
製造量、販売量、杜氏(SAKE DIPLOMA) 12回 83問 86% B
各県のプロフィール(SAKE DIPLOMA) 16回 159問 87% B
テイスティング(SAKE DIPLOMA) 16回 112問 78% B
サービス(SAKE DIPLOMA) 11回 43問 58% D
料理(SAKE DIPLOMA) 5回 44問 70% C
焼酎(SAKE DIPLOMA) 69回 550問 77% B
合計 10,776回 80,399問 77% B

ご注意

  • 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
  • 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
  • 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。