みんなの1週間の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2019年12月30日(月)〜1月5日(日)の学習履歴は下記の通りです。
| 分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ワイン概論 特性 分類 統計 | 127回 | 548問 | 57% | D |
| ワイン概論 栽培 醸造 | 40回 | 268問 | 79% | B |
| 酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 22回 | 91問 | 59% | D |
| ワイン概論 品種別名まとめ | 15回 | 135問 | 84% | B |
| 日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 76回 | 604問 | 86% | B |
| 日本 産地 | 38回 | 263問 | 85% | B |
| フランス概論 | 110回 | 498問 | 81% | B |
| シャンパーニュ | 121回 | 850問 | 79% | B |
| アルザス | 70回 | 414問 | 89% | B |
| ブルゴーニュ 概要 AOC | 103回 | 691問 | 81% | B |
| ブルゴーニュ グラン クリュ | 77回 | 390問 | 78% | B |
| ブルゴーニュ その他 | 56回 | 182問 | 42% | D |
| ジュラ サヴォワ | 24回 | 147問 | 81% | B |
| ローヌ渓谷 | 8回 | 73問 | 85% | B |
| プロヴァンス コルス | 20回 | 91問 | 85% | B |
| ラングドック ルーシヨン | 21回 | 77問 | 77% | B |
| 南西地方 | 15回 | 73問 | 82% | B |
| ボルドー 概要 AOC | 29回 | 242問 | 85% | B |
| ボルドー 格付け 基礎 | 20回 | 155問 | 89% | B |
| ボルドー 格付け 実戦 | 18回 | 132問 | 76% | B |
| ロワール | 54回 | 338問 | 83% | B |
| VDN VDL 新酒 | 2回 | 8問 | 38% | D |
| イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 71回 | 589問 | 80% | B |
| イタリア DOCG DOC その他 | 49回 | 488問 | 84% | B |
| スペイン | 105回 | 836問 | 87% | B |
| ポルトガル | 15回 | 143問 | 84% | B |
| ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 66回 | 410問 | 88% | B |
| ドイツ 産地 その他 | 14回 | 121問 | 85% | B |
| オーストリア | 36回 | 288問 | 89% | B |
| ハンガリー | 43回 | 167問 | 87% | B |
| スイス | 59回 | 345問 | 92% | A |
| ギリシャ | 56回 | 212問 | 85% | B |
| クロアチア | 15回 | 73問 | 88% | B |
| モルドバ | 1回 | 2問 | 100% | A |
| ジョージア | 1回 | 2問 | 100% | A |
| ルクセンブルク | 30回 | 120問 | 95% | A |
| アメリカ | 19回 | 190問 | 83% | B |
| カナダ | 25回 | 100問 | 89% | B |
| アルゼンチン | 28回 | 84問 | 86% | B |
| チリ | 11回 | 63問 | 84% | B |
| ウルグアイ | 1回 | 2問 | 100% | A |
| オーストラリア | 11回 | 93問 | 80% | B |
| ニュージーランド | 14回 | 84問 | 83% | B |
| 南アフリカ | 17回 | 68問 | 75% | B |
| テイスティング | 64回 | 210問 | 77% | B |
| 料理・チーズ | 4回 | 19問 | 58% | D |
| ワインの購入・管理・提案・販売 | 1回 | 9問 | 67% | C |
| ソムリエの職責とサービス実技 | 1回 | 4問 | 50% | D |
| 日本酒・焼酎 | 40回 | 280問 | 88% | B |
| 模擬試験(ソムリエ) | 3回 | 231問 | 41% | D |
| 模擬試験(ワインエキスパート) | 4回 | 400問 | 45% | D |
| 合計 | 1,870回 | 11,903問 | 80% | B |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。