みんなの1週間の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2019年11月18日(月)〜11月24日(日)の学習履歴は下記の通りです。
| 分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ワイン概論 特性 分類 統計 | 33回 | 259問 | 80% | B |
| ワイン概論 栽培 醸造 | 32回 | 228問 | 75% | B |
| 酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 17回 | 142問 | 78% | B |
| ワイン概論 品種別名まとめ | 4回 | 18問 | 67% | C |
| 日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 20回 | 169問 | 82% | B |
| 日本 産地 | 32回 | 220問 | 71% | C |
| フランス概論 | 33回 | 159問 | 77% | B |
| シャンパーニュ | 72回 | 409問 | 65% | C |
| アルザス | 12回 | 62問 | 65% | C |
| ブルゴーニュ 概要 AOC | 26回 | 168問 | 67% | C |
| ブルゴーニュ グラン クリュ | 6回 | 53問 | 81% | B |
| ブルゴーニュ その他 | 1回 | 7問 | 43% | D |
| ジュラ サヴォワ | 17回 | 90問 | 76% | B |
| ローヌ渓谷 | 84回 | 615問 | 79% | B |
| プロヴァンス コルス | 27回 | 134問 | 75% | B |
| ラングドック ルーシヨン | 21回 | 84問 | 61% | C |
| 南西地方 | 39回 | 176問 | 73% | C |
| ボルドー 概要 AOC | 36回 | 270問 | 76% | B |
| ボルドー 格付け 基礎 | 35回 | 133問 | 73% | C |
| ボルドー 格付け 実戦 | 10回 | 75問 | 89% | B |
| ロワール | 79回 | 677問 | 73% | C |
| VDN VDL 新酒 | 18回 | 90問 | 74% | C |
| イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 54回 | 416問 | 86% | B |
| イタリア DOCG DOC その他 | 54回 | 415問 | 70% | C |
| スペイン | 75回 | 625問 | 82% | B |
| ポルトガル | 48回 | 402問 | 92% | A |
| ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 20回 | 80問 | 64% | C |
| ドイツ 産地 その他 | 11回 | 42問 | 74% | C |
| オーストリア | 21回 | 67問 | 54% | D |
| ハンガリー | 6回 | 19問 | 58% | D |
| スイス | 32回 | 159問 | 86% | B |
| ギリシャ | 8回 | 29問 | 62% | C |
| スロヴェニア | 9回 | 29問 | 55% | D |
| クロアチア | 8回 | 24問 | 46% | D |
| ルーマニア | 7回 | 22問 | 50% | D |
| ブルガリア | 3回 | 9問 | 44% | D |
| ジョージア | 8回 | 16問 | 81% | B |
| イギリス | 5回 | 15問 | 47% | D |
| ルクセンブルク | 6回 | 18問 | 39% | D |
| アメリカ | 59回 | 217問 | 59% | D |
| アルゼンチン | 62回 | 179問 | 88% | B |
| チリ | 56回 | 298問 | 94% | A |
| ウルグアイ | 28回 | 56問 | 89% | B |
| オーストラリア | 13回 | 91問 | 56% | D |
| ニュージーランド | 14回 | 72問 | 67% | C |
| 南アフリカ | 13回 | 47問 | 47% | D |
| テイスティング | 8回 | 52問 | 56% | D |
| 料理・チーズ | 1回 | 10問 | 30% | D |
| 日本酒・焼酎 | 5回 | 27問 | 37% | D |
| 地図問 | 3回 | 16問 | 62% | C |
| 模擬試験(ソムリエ) | 2回 | 119問 | 34% | D |
| 模擬試験(ワインエキスパート) | 5回 | 500問 | 84% | B |
| 合計 | 1,298回 | 8,309問 | 76% | B |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。