みんなの1週間の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2019年10月14日(月)〜10月20日(日)の学習履歴は下記の通りです。
| 分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ワイン概論 特性 分類 統計 | 38回 | 229問 | 76% | B |
| ワイン概論 栽培 醸造 | 21回 | 173問 | 66% | C |
| 酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 9回 | 54問 | 76% | B |
| ワイン概論 品種別名まとめ | 5回 | 28問 | 46% | D |
| 日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 9回 | 76問 | 93% | A |
| 日本 産地 | 9回 | 67問 | 94% | A |
| フランス概論 | 31回 | 148問 | 80% | B |
| シャンパーニュ | 38回 | 322問 | 87% | B |
| アルザス | 55回 | 253問 | 86% | B |
| ブルゴーニュ 概要 AOC | 49回 | 248問 | 70% | C |
| ブルゴーニュ グラン クリュ | 21回 | 111問 | 70% | C |
| ブルゴーニュ その他 | 3回 | 20問 | 70% | C |
| ジュラ サヴォワ | 17回 | 119問 | 97% | A |
| ローヌ渓谷 | 19回 | 178問 | 93% | A |
| プロヴァンス コルス | 15回 | 74問 | 92% | A |
| ラングドック ルーシヨン | 22回 | 88問 | 85% | B |
| 南西地方 | 12回 | 60問 | 87% | B |
| ボルドー 概要 AOC | 8回 | 71問 | 76% | B |
| ボルドー 格付け 基礎 | 2回 | 16問 | 81% | B |
| ボルドー 格付け 実戦 | 7回 | 39問 | 41% | D |
| ロワール | 33回 | 227問 | 63% | C |
| イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 8回 | 80問 | 84% | B |
| イタリア DOCG DOC その他 | 13回 | 97問 | 61% | C |
| ポルトガル | 25回 | 236問 | 94% | A |
| ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 5回 | 40問 | 82% | B |
| ドイツ 産地 その他 | 11回 | 59問 | 86% | B |
| オーストリア | 8回 | 64問 | 91% | A |
| ハンガリー | 10回 | 40問 | 88% | B |
| スイス | 10回 | 60問 | 92% | A |
| ギリシャ | 10回 | 40問 | 92% | A |
| スロヴェニア | 22回 | 106問 | 85% | B |
| クロアチア | 8回 | 40問 | 90% | A |
| ルーマニア | 9回 | 36問 | 92% | A |
| ブルガリア | 8回 | 22問 | 91% | A |
| モルドバ | 9回 | 18問 | 89% | B |
| ジョージア | 8回 | 16問 | 94% | A |
| イギリス | 12回 | 48問 | 88% | B |
| ルクセンブルク | 6回 | 24問 | 100% | A |
| アメリカ | 2回 | 13問 | 46% | D |
| カナダ | 9回 | 36問 | 94% | A |
| アルゼンチン | 13回 | 39問 | 85% | B |
| チリ | 39回 | 234問 | 83% | B |
| ウルグアイ | 20回 | 40問 | 75% | B |
| オーストラリア | 53回 | 529問 | 87% | B |
| ニュージーランド | 153回 | 918問 | 93% | A |
| 南アフリカ | 21回 | 81問 | 94% | A |
| テイスティング | 1回 | 9問 | 89% | B |
| 料理・チーズ | 3回 | 30問 | 63% | C |
| ワインの購入・管理・提案・販売 | 1回 | 8問 | 75% | B |
| 日本酒・焼酎 | 6回 | 42問 | 81% | B |
| 地図問 | 1回 | 10問 | 100% | A |
| 模擬試験(ワインエキスパート) | 8回 | 480問 | 72% | C |
| 合計 | 935回 | 6,096問 | 83% | B |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。