みんなの1週間の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2018年11月12日(月)〜11月18日(日)の学習履歴は下記の通りです。
| 分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ワイン概論 特性 分類 統計 | 72回 | 479問 | 75% | C |
| ワイン概論 栽培 醸造 | 19回 | 142問 | 53% | D |
| 酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 7回 | 37問 | 49% | D |
| ワイン概論 品種別名まとめ | 2回 | 12問 | 67% | C |
| 日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 27回 | 185問 | 71% | C |
| フランス概論 | 38回 | 165問 | 68% | C |
| シャンパーニュ | 41回 | 308問 | 80% | B |
| アルザス | 22回 | 109問 | 74% | C |
| ブルゴーニュ 概要 AOC | 44回 | 209問 | 68% | C |
| ブルゴーニュ グラン クリュ | 4回 | 23問 | 87% | B |
| ジュラ サヴォワ | 3回 | 21問 | 62% | C |
| ローヌ渓谷 | 12回 | 144問 | 71% | C |
| プロヴァンス コルス | 5回 | 20問 | 85% | B |
| ラングドック ルーシヨン | 3回 | 12問 | 8% | D |
| 南西地方 | 6回 | 30問 | 53% | D |
| ボルドー 概要 AOC | 5回 | 24問 | 62% | C |
| ボルドー 格付け 基礎 | 14回 | 65問 | 57% | D |
| ボルドー 格付け 実戦 | 1回 | 12問 | 67% | C |
| ロワール | 6回 | 66問 | 73% | C |
| VDN VDL 新酒 | 7回 | 35問 | 69% | C |
| イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 13回 | 63問 | 78% | B |
| イタリア DOCG DOC その他 | 6回 | 60問 | 85% | B |
| スペイン | 24回 | 154問 | 81% | B |
| ポルトガル | 13回 | 51問 | 82% | B |
| ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 5回 | 19問 | 26% | D |
| ドイツ 産地 その他 | 15回 | 50問 | 54% | D |
| オーストリア | 6回 | 30問 | 77% | B |
| ハンガリー | 9回 | 25問 | 96% | A |
| スイス | 3回 | 15問 | 87% | B |
| ギリシャ | 5回 | 15問 | 80% | B |
| スロヴェニア | 1回 | 5問 | 80% | B |
| クロアチア | 1回 | 5問 | 100% | A |
| ルーマニア | 2回 | 8問 | 62% | C |
| ブルガリア | 9回 | 25問 | 84% | B |
| モルドバ | 5回 | 10問 | 90% | A |
| ジョージア | 7回 | 14問 | 93% | A |
| イギリス | 5回 | 19問 | 89% | B |
| ルクセンブルク | 6回 | 24問 | 75% | B |
| アメリカ | 2回 | 15問 | 73% | C |
| 料理・チーズ | 3回 | 28問 | 89% | B |
| 日本酒・焼酎 | 1回 | 4問 | 75% | B |
| 合計 | 479回 | 2,737問 | 72% | C |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。