みんなの1週間の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2018年9月17日(月)〜9月23日(日)の学習履歴は下記の通りです。
| 分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ワイン概論 特性 分類 統計 | 20回 | 108問 | 70% | C |
| ワイン概論 栽培 醸造 | 9回 | 77問 | 58% | D |
| 酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 9回 | 74問 | 70% | C |
| ワイン概論 品種別名まとめ | 15回 | 102問 | 77% | B |
| 日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 18回 | 130問 | 71% | C |
| フランス概論 | 29回 | 137問 | 76% | B |
| シャンパーニュ | 35回 | 249問 | 86% | B |
| アルザス | 31回 | 146問 | 78% | B |
| ブルゴーニュ 概要 AOC | 59回 | 222問 | 69% | C |
| ブルゴーニュ グラン クリュ | 5回 | 39問 | 85% | B |
| ブルゴーニュ その他 | 13回 | 63問 | 46% | D |
| ジュラ サヴォワ | 7回 | 43問 | 77% | B |
| ローヌ渓谷 | 3回 | 35問 | 77% | B |
| プロヴァンス コルス | 3回 | 12問 | 75% | B |
| ラングドック ルーシヨン | 11回 | 43問 | 88% | B |
| 南西地方 | 8回 | 40問 | 62% | C |
| ボルドー 概要 AOC | 4回 | 24問 | 88% | B |
| ボルドー 格付け 基礎 | 4回 | 32問 | 88% | B |
| ボルドー 格付け 実戦 | 4回 | 48問 | 81% | B |
| ロワール | 6回 | 66問 | 77% | B |
| VDN VDL 新酒 | 3回 | 15問 | 67% | C |
| イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 1回 | 9問 | 78% | B |
| イタリア DOCG DOC その他 | 2回 | 20問 | 65% | C |
| スペイン | 28回 | 119問 | 54% | D |
| ポルトガル | 8回 | 70問 | 74% | C |
| ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 5回 | 31問 | 55% | D |
| ドイツ 産地 その他 | 14回 | 120問 | 86% | B |
| オーストリア | 15回 | 61問 | 66% | C |
| ハンガリー | 2回 | 6問 | 83% | B |
| スイス | 7回 | 35問 | 74% | C |
| ギリシャ | 5回 | 15問 | 73% | C |
| スロヴェニア | 4回 | 20問 | 65% | C |
| クロアチア | 13回 | 65問 | 65% | C |
| ルーマニア | 6回 | 24問 | 75% | B |
| ブルガリア | 8回 | 24問 | 71% | C |
| モルドバ | 12回 | 24問 | 75% | B |
| ジョージア | 16回 | 32問 | 84% | B |
| イギリス | 18回 | 61問 | 61% | C |
| ルクセンブルク | 10回 | 36問 | 72% | C |
| アメリカ | 7回 | 56問 | 64% | C |
| カナダ | 3回 | 6問 | 50% | D |
| アルゼンチン | 3回 | 9問 | 67% | C |
| チリ | 2回 | 10問 | 60% | C |
| オーストラリア | 6回 | 38問 | 74% | C |
| ニュージーランド | 20回 | 100問 | 91% | A |
| 南アフリカ | 7回 | 21問 | 57% | D |
| テイスティング | 5回 | 39問 | 67% | C |
| 料理・チーズ | 28回 | 124問 | 58% | D |
| ワインの購入・管理・提案・販売 | 16回 | 76問 | 58% | D |
| ソムリエの職責とサービス実技 | 5回 | 14問 | 64% | C |
| 日本酒・焼酎 | 36回 | 125問 | 79% | B |
| 模擬試験(ソムリエ) | 10回 | 832問 | 74% | C |
| 模擬試験(ワインエキスパート) | 5回 | 411問 | 65% | C |
| 合計 | 623回 | 4,338問 | 72% | C |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。