みんなの1週間の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2018年2月12日(月)〜2月18日(日)の学習履歴は下記の通りです。
| 分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ワイン概論 特性 分類 統計 | 186回 | 1,220問 | 83% | B |
| ワイン概論 栽培 醸造 | 128回 | 1,518問 | 85% | B |
| 酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 48回 | 470問 | 67% | C |
| ワイン概論 品種別名まとめ | 52回 | 271問 | 69% | C |
| 日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 97回 | 858問 | 70% | C |
| フランス概論 | 166回 | 664問 | 68% | C |
| シャンパーニュ | 134回 | 1,222問 | 85% | B |
| アルザス | 109回 | 606問 | 76% | B |
| ブルゴーニュ 概要 AOC | 111回 | 861問 | 78% | B |
| ブルゴーニュ グラン クリュ | 65回 | 384問 | 83% | B |
| ブルゴーニュ その他 | 16回 | 96問 | 77% | B |
| ジュラ サヴォワ | 103回 | 558問 | 82% | B |
| ローヌ渓谷 | 75回 | 411問 | 84% | B |
| プロヴァンス コルス | 37回 | 133問 | 76% | B |
| ラングドック ルーシヨン | 39回 | 141問 | 85% | B |
| 南西地方 | 35回 | 171問 | 91% | A |
| ボルドー 概要 AOC | 114回 | 507問 | 86% | B |
| ボルドー 格付け 基礎 | 138回 | 616問 | 72% | C |
| ボルドー 格付け 実戦 | 62回 | 613問 | 80% | B |
| ロワール | 84回 | 693問 | 80% | B |
| VDN VDL 新酒 | 28回 | 139問 | 91% | A |
| イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 81回 | 701問 | 90% | B |
| イタリア DOCG DOC その他 | 98回 | 656問 | 84% | B |
| スペイン | 99回 | 933問 | 86% | B |
| ポルトガル | 61回 | 544問 | 89% | B |
| ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 108回 | 727問 | 83% | B |
| ドイツ 産地 その他 | 48回 | 415問 | 79% | B |
| オーストリア | 30回 | 148問 | 86% | B |
| ハンガリー | 90回 | 312問 | 92% | A |
| スイス | 29回 | 141問 | 84% | B |
| ギリシャ | 22回 | 66問 | 82% | B |
| スロヴェニア | 32回 | 149問 | 80% | B |
| クロアチア | 22回 | 101問 | 72% | C |
| ルーマニア | 15回 | 57問 | 88% | B |
| ブルガリア | 12回 | 35問 | 91% | A |
| イギリス | 2回 | 7問 | 86% | B |
| ルクセンブルク | 8回 | 32問 | 59% | D |
| アメリカ | 112回 | 597問 | 79% | B |
| カナダ | 25回 | 50問 | 90% | A |
| アルゼンチン | 40回 | 119問 | 92% | A |
| チリ | 30回 | 149問 | 90% | B |
| オーストラリア | 22回 | 101問 | 83% | B |
| ニュージーランド | 25回 | 124問 | 92% | A |
| 南アフリカ | 58回 | 157問 | 85% | B |
| テイスティング | 23回 | 206問 | 78% | B |
| 料理・チーズ | 13回 | 128問 | 59% | D |
| ワインの購入・管理・提案・販売 | 7回 | 49問 | 76% | B |
| ソムリエの職責とサービス実技 | 14回 | 84問 | 83% | B |
| 日本酒・焼酎 | 27回 | 107問 | 79% | B |
| 模擬試験(ソムリエ) | 5回 | 424問 | 56% | D |
| 模擬試験(ワインエキスパート) | 9回 | 795問 | 70% | C |
| 合計 | 2,994回 | 20,266問 | 80% | B |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。