みんなの1週間の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2017年2月27日(月)〜3月5日(日)の学習履歴は下記の通りです。
| 分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ワイン概論 特性 分類 統計 | 146回 | 827問 | 77% | B |
| ワイン概論 栽培 醸造 | 133回 | 1,083問 | 77% | B |
| 酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 105回 | 741問 | 82% | B |
| ワイン概論 品種別名まとめ | 24回 | 229問 | 70% | C |
| 日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 237回 | 1,383問 | 73% | C |
| フランス概論 | 115回 | 531問 | 72% | C |
| シャンパーニュ | 134回 | 1,218問 | 82% | B |
| アルザス | 113回 | 586問 | 73% | C |
| ブルゴーニュ 概要 AOC | 141回 | 1,102問 | 77% | B |
| ブルゴーニュ グラン クリュ | 69回 | 447問 | 88% | B |
| ブルゴーニュ その他 | 49回 | 203問 | 58% | D |
| ジュラ サヴォワ | 78回 | 427問 | 77% | B |
| ローヌ渓谷 | 64回 | 513問 | 79% | B |
| プロヴァンス コルス | 50回 | 173問 | 80% | B |
| ラングドック ルーシヨン | 53回 | 177問 | 78% | B |
| 南西地方 | 49回 | 160問 | 74% | C |
| ボルドー 概要 AOC | 53回 | 272問 | 82% | B |
| ボルドー 格付け 基礎 | 62回 | 436問 | 71% | C |
| ボルドー 格付け 実戦 | 52回 | 379問 | 73% | C |
| ロワール | 72回 | 625問 | 83% | B |
| VDN VDL 新酒 | 11回 | 54問 | 70% | C |
| イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 76回 | 490問 | 83% | B |
| イタリア DOCG DOC その他 | 125回 | 799問 | 80% | B |
| スペイン | 108回 | 699問 | 83% | B |
| ポルトガル | 22回 | 140問 | 81% | B |
| ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 34回 | 196問 | 87% | B |
| ドイツ 産地 その他 | 42回 | 226問 | 81% | B |
| オーストリア | 79回 | 298問 | 90% | B |
| ハンガリー | 46回 | 159問 | 89% | B |
| スイス | 65回 | 225問 | 85% | B |
| ギリシャ | 25回 | 75問 | 95% | A |
| スロヴェニア | 30回 | 92問 | 86% | B |
| クロアチア | 25回 | 77問 | 87% | B |
| ルーマニア | 30回 | 91問 | 90% | A |
| ブルガリア | 23回 | 69問 | 97% | A |
| アメリカ | 108回 | 737問 | 81% | B |
| カナダ | 14回 | 24問 | 96% | A |
| アルゼンチン | 66回 | 186問 | 95% | A |
| チリ | 46回 | 191問 | 94% | A |
| オーストラリア | 11回 | 86問 | 67% | C |
| ニュージーランド | 8回 | 40問 | 85% | B |
| 南アフリカ | 59回 | 167問 | 90% | B |
| テイスティング | 10回 | 89問 | 83% | B |
| 料理・チーズ | 15回 | 159問 | 73% | C |
| ワインの購入・管理・提案・販売 | 4回 | 27問 | 78% | B |
| ソムリエの職責とサービス実技 | 6回 | 34問 | 74% | C |
| 日本酒・焼酎 | 39回 | 115問 | 80% | B |
| 公衆衛生 食品保健 | 4回 | 44問 | 84% | B |
| 模擬試験(ソムリエ) | 4回 | 247問 | 66% | C |
| 模擬試験(ワインエキスパート) | 2回 | 37問 | 54% | D |
| 合計 | 2,936回 | 17,385問 | 79% | B |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。