みんなの1週間の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2017年2月6日(月)〜2月12日(日)の学習履歴は下記の通りです。
| 分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ワイン概論 特性 分類 統計 | 171回 | 884問 | 75% | B |
| ワイン概論 栽培 醸造 | 99回 | 739問 | 76% | B |
| 酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 32回 | 273問 | 70% | C |
| ワイン概論 品種別名まとめ | 33回 | 228問 | 80% | B |
| 日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 91回 | 624問 | 68% | C |
| フランス概論 | 104回 | 471問 | 71% | C |
| シャンパーニュ | 118回 | 1,233問 | 84% | B |
| アルザス | 88回 | 489問 | 82% | B |
| ブルゴーニュ 概要 AOC | 91回 | 887問 | 77% | B |
| ブルゴーニュ グラン クリュ | 110回 | 741問 | 91% | A |
| ブルゴーニュ その他 | 46回 | 156問 | 76% | B |
| ジュラ サヴォワ | 72回 | 435問 | 82% | B |
| ローヌ渓谷 | 38回 | 370問 | 79% | B |
| プロヴァンス コルス | 47回 | 173問 | 80% | B |
| ラングドック ルーシヨン | 44回 | 156問 | 67% | C |
| 南西地方 | 40回 | 200問 | 83% | B |
| ボルドー 概要 AOC | 60回 | 327問 | 83% | B |
| ボルドー 格付け 基礎 | 35回 | 255問 | 71% | C |
| ボルドー 格付け 実戦 | 46回 | 356問 | 86% | B |
| ロワール | 89回 | 807問 | 83% | B |
| VDN VDL 新酒 | 20回 | 92問 | 88% | B |
| イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 36回 | 258問 | 85% | B |
| イタリア DOCG DOC その他 | 77回 | 495問 | 78% | B |
| スペイン | 84回 | 609問 | 89% | B |
| ポルトガル | 54回 | 353問 | 93% | A |
| ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 23回 | 156問 | 89% | B |
| ドイツ 産地 その他 | 6回 | 44問 | 68% | C |
| オーストリア | 5回 | 25問 | 60% | C |
| ハンガリー | 2回 | 8問 | 88% | B |
| スイス | 2回 | 10問 | 60% | C |
| ギリシャ | 1回 | 3問 | 67% | C |
| スロヴェニア | 1回 | 5問 | 80% | B |
| クロアチア | 1回 | 5問 | 40% | D |
| ルーマニア | 1回 | 4問 | 50% | D |
| ブルガリア | 1回 | 3問 | 100% | A |
| アメリカ | 7回 | 56問 | 77% | B |
| カナダ | 1回 | 2問 | 100% | A |
| アルゼンチン | 9回 | 27問 | 93% | A |
| チリ | 20回 | 68問 | 71% | C |
| オーストラリア | 19回 | 72問 | 50% | D |
| ニュージーランド | 21回 | 65問 | 68% | C |
| 南アフリカ | 18回 | 54問 | 67% | C |
| テイスティング | 55回 | 180問 | 65% | C |
| 料理・チーズ | 15回 | 86問 | 73% | C |
| ワインの購入・管理・提案・販売 | 16回 | 52問 | 75% | B |
| ソムリエの職責とサービス実技 | 17回 | 53問 | 47% | D |
| 日本酒・焼酎 | 45回 | 135問 | 78% | B |
| 公衆衛生 食品保健 | 24回 | 136問 | 76% | B |
| 模擬試験(ソムリエ) | 1回 | 100問 | 45% | D |
| 模擬試験(ワインエキスパート) | 1回 | 98問 | 58% | D |
| 合計 | 2,037回 | 13,058問 | 79% | B |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。