ワイン受験.comロゴマーク ログインはこちらから Googleでログイン

みんなの1日の学習履歴(分野別)

全ユーザーの2026年5月31日(日)の学習履歴は下記の通りです。

2026年5月31日(日)
分野 回数 問題数 正答率 判定
ワイン概論 特性 分類 統計 51回 358問 75% C
ワイン概論 栽培 醸造 135回 776問 72% C
酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 74回 565問 70% C
ワイン概論 品種別名まとめ 20回 162問 86% B
日本 概論・歴史・ワイン法・品種 134回 976問 77% B
日本 産地 70回 476問 67% C
フランス概論 41回 197問 66% C
シャンパーニュ 57回 472問 67% C
アルザス 51回 270問 70% C
ブルゴーニュ 概要 AOC 82回 770問 66% C
ブルゴーニュ グラン クリュ 33回 268問 67% C
ブルゴーニュ その他 21回 77問 52% D
ジュラ サヴォワ 31回 193問 56% D
ローヌ渓谷 44回 428問 59% D
プロヴァンス コルス 37回 162問 54% D
ラングドック ルーシヨン 37回 136問 62% C
南西地方 58回 254問 60% D
ボルドー 概要 AOC 72回 463問 74% C
ボルドー 格付け 基礎 47回 245問 62% C
ボルドー 格付け 実戦 24回 265問 65% C
ロワール 35回 297問 54% D
VDN VDL 新酒 22回 88問 56% D
イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 71回 515問 71% C
イタリア DOCG DOC その他 68回 636問 59% D
スペイン 125回 1,167問 66% C
ポルトガル 64回 619問 69% C
ドイツ 概論 品種 ワイン法 163回 974問 66% C
ドイツ 産地 その他 53回 412問 63% C
オーストリア 44回 248問 60% D
ハンガリー 13回 63問 68% C
スイス 18回 91問 65% C
ギリシャ 23回 84問 77% B
スロヴェニア 18回 86問 85% B
クロアチア 61回 285問 75% B
ルーマニア 33回 131問 72% C
ブルガリア 13回 39問 69% C
モルドバ 57回 114問 72% C
ジョージア 38回 140問 68% C
イギリス 59回 257問 67% C
ルクセンブルク 26回 97問 70% C
スロバキア 11回 42問 62% C
アメリカ 142回 767問 64% C
カナダ 18回 99問 72% C
アルゼンチン 51回 237問 78% B
チリ 32回 230問 67% C
ウルグアイ 22回 44問 61% C
オーストラリア 21回 204問 75% B
ニュージーランド 77回 599問 72% C
南アフリカ 27回 131問 81% B
テイスティング 24回 163問 64% C
料理・チーズ 23回 187問 57% D
ワインの購入・管理・提案・販売 21回 161問 68% C
ソムリエの職責とサービス実技 22回 94問 64% C
日本酒・焼酎 28回 266問 63% C
地図問 12回 96問 57% D
模擬試験(ソムリエ) 20回 2,145問 44% D
模擬試験(ワインエキスパート) 33回 3,547問 43% D
定義、分類、歴史(SAKE DIPLOMA) 10回 100問 75% B
米、水(SAKE DIPLOMA) 13回 88問 66% C
酒造好適米(SAKE DIPLOMA) 21回 182問 58% D
原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) 25回 138問 62% C
仕込み〜特別な日本酒(SAKE DIPLOMA) 29回 189問 81% B
製造量、販売量、杜氏(SAKE DIPLOMA) 19回 89問 76% B
各県のプロフィール(SAKE DIPLOMA) 33回 183問 70% C
テイスティング(SAKE DIPLOMA) 23回 117問 74% C
サービス(SAKE DIPLOMA) 13回 40問 35% D
料理(SAKE DIPLOMA) 5回 29問 41% D
焼酎(SAKE DIPLOMA) 20回 186問 66% C
模擬試験(SAKE DIPLOMA) 11回 1,100問 42% D
合計 2,929回 25,309問 61% C

ご注意

  • 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
  • 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
  • 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。