ワイン受験.comロゴマーク ログインはこちらから Googleでログイン

みんなの1日の学習履歴(分野別)

全ユーザーの2026年5月13日(水)の学習履歴は下記の通りです。

2026年5月13日(水)
分野 回数 問題数 正答率 判定
ワイン概論 特性 分類 統計 68回 469問 78% B
ワイン概論 栽培 醸造 74回 635問 65% C
酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 57回 451問 59% D
ワイン概論 品種別名まとめ 29回 129問 68% C
日本 概論・歴史・ワイン法・品種 97回 606問 64% C
日本 産地 55回 368問 67% C
フランス概論 75回 345問 74% C
シャンパーニュ 123回 1,034問 68% C
アルザス 63回 315問 74% C
ブルゴーニュ 概要 AOC 78回 666問 61% C
ブルゴーニュ グラン クリュ 39回 373問 56% D
ブルゴーニュ その他 21回 168問 51% D
ジュラ サヴォワ 72回 420問 76% B
ローヌ渓谷 52回 455問 80% B
プロヴァンス コルス 74回 394問 72% C
ラングドック ルーシヨン 26回 102問 63% C
南西地方 40回 172問 60% C
ボルドー 概要 AOC 57回 450問 70% C
ボルドー 格付け 基礎 38回 202問 63% C
ボルドー 格付け 実戦 14回 163問 71% C
ロワール 22回 198問 62% C
VDN VDL 新酒 24回 108問 61% C
イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 111回 648問 75% B
イタリア DOCG DOC その他 130回 955問 64% C
スペイン 111回 989問 72% C
ポルトガル 85回 678問 71% C
ドイツ 概論 品種 ワイン法 49回 367問 71% C
ドイツ 産地 その他 24回 201問 67% C
オーストリア 33回 300問 65% C
ハンガリー 13回 75問 69% C
スイス 40回 262問 58% D
ギリシャ 23回 83問 72% C
スロヴェニア 12回 58問 71% C
クロアチア 17回 75問 60% C
ルーマニア 10回 35問 51% D
ブルガリア 26回 78問 76% B
モルドバ 15回 30問 47% D
ジョージア 13回 45問 62% C
イギリス 41回 201問 64% C
ルクセンブルク 18回 71問 72% C
スロバキア 14回 78問 15% D
アメリカ 64回 609問 67% C
カナダ 36回 201問 72% C
アルゼンチン 41回 177問 68% C
チリ 41回 233問 60% C
ウルグアイ 43回 86問 72% C
オーストラリア 75回 588問 66% C
ニュージーランド 62回 386問 66% C
南アフリカ 44回 317問 69% C
テイスティング 16回 111問 82% B
料理・チーズ 2回 6問 0% D
ワインの購入・管理・提案・販売 3回 23問 61% C
ソムリエの職責とサービス実技 13回 87問 70% C
日本酒・焼酎 68回 491問 63% C
地図問 5回 34問 32% D
模擬試験(ソムリエ) 21回 2,277問 34% D
模擬試験(ワインエキスパート) 18回 1,941問 38% D
定義、分類、歴史(SAKE DIPLOMA) 9回 83問 69% C
米、水(SAKE DIPLOMA) 19回 183問 75% C
酒造好適米(SAKE DIPLOMA) 10回 79問 70% C
原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) 45回 233問 73% C
仕込み〜特別な日本酒(SAKE DIPLOMA) 14回 90問 69% C
製造量、販売量、杜氏(SAKE DIPLOMA) 14回 70問 89% B
各県のプロフィール(SAKE DIPLOMA) 49回 378問 90% A
テイスティング(SAKE DIPLOMA) 24回 168問 92% A
サービス(SAKE DIPLOMA) 30回 120問 93% A
料理(SAKE DIPLOMA) 30回 300問 71% C
焼酎(SAKE DIPLOMA) 35回 329問 76% B
模擬試験(SAKE DIPLOMA) 6回 600問 55% D
合計 2,820回 23,652問 62% C

ご注意

  • 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
  • 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
  • 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。