みんなの1日の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2026年2月25日(水)の学習履歴は下記の通りです。
| 分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ワイン概論 特性 分類 統計 | 99回 | 547問 | 71% | C |
| ワイン概論 栽培 醸造 | 72回 | 419問 | 61% | C |
| 酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 62回 | 501問 | 69% | C |
| ワイン概論 品種別名まとめ | 1回 | 9問 | 67% | C |
| 日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 9回 | 83問 | 66% | C |
| フランス概論 | 17回 | 81問 | 77% | B |
| シャンパーニュ | 7回 | 63問 | 78% | B |
| アルザス | 9回 | 42問 | 55% | D |
| ブルゴーニュ 概要 AOC | 62回 | 508問 | 69% | C |
| ブルゴーニュ グラン クリュ | 12回 | 89問 | 46% | D |
| ブルゴーニュ その他 | 3回 | 30問 | 40% | D |
| ジュラ サヴォワ | 9回 | 55問 | 82% | B |
| ローヌ渓谷 | 14回 | 133問 | 86% | B |
| プロヴァンス コルス | 30回 | 162問 | 81% | B |
| ラングドック ルーシヨン | 21回 | 76問 | 54% | D |
| 南西地方 | 15回 | 61問 | 61% | C |
| ボルドー 概要 AOC | 38回 | 233問 | 68% | C |
| ボルドー 格付け 基礎 | 44回 | 160問 | 64% | C |
| ボルドー 格付け 実戦 | 19回 | 149問 | 66% | C |
| ロワール | 5回 | 53問 | 57% | D |
| VDN VDL 新酒 | 1回 | 5問 | 100% | A |
| イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 25回 | 239問 | 75% | C |
| イタリア DOCG DOC その他 | 48回 | 465問 | 71% | C |
| スペイン | 19回 | 144問 | 62% | C |
| ポルトガル | 2回 | 22問 | 64% | C |
| ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 7回 | 56問 | 50% | D |
| ドイツ 産地 その他 | 7回 | 71問 | 63% | C |
| オーストリア | 2回 | 23問 | 57% | D |
| ハンガリー | 5回 | 30問 | 80% | B |
| スイス | 1回 | 6問 | 67% | C |
| ギリシャ | 4回 | 16問 | 94% | A |
| スロヴェニア | 1回 | 5問 | 60% | C |
| クロアチア | 5回 | 15問 | 67% | C |
| ルーマニア | 3回 | 12問 | 67% | C |
| ブルガリア | 2回 | 6問 | 100% | A |
| モルドバ | 3回 | 6問 | 83% | B |
| ジョージア | 2回 | 6問 | 100% | A |
| アメリカ | 21回 | 229問 | 62% | C |
| カナダ | 23回 | 138問 | 79% | B |
| アルゼンチン | 13回 | 65問 | 80% | B |
| チリ | 19回 | 136問 | 79% | B |
| ウルグアイ | 5回 | 10問 | 70% | C |
| オーストラリア | 4回 | 42問 | 79% | B |
| ニュージーランド | 3回 | 25問 | 64% | C |
| テイスティング | 2回 | 20問 | 55% | D |
| 模擬試験(ソムリエ) | 1回 | 108問 | 7% | D |
| 模擬試験(ワインエキスパート) | 9回 | 968問 | 19% | D |
| 酒造好適米(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 10問 | 40% | D |
| 原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) | 2回 | 20問 | 70% | C |
| 製造量、販売量、杜氏(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 7問 | 86% | B |
| 各県のプロフィール(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 10問 | 40% | D |
| 模擬試験(SAKE DIPLOMA) | 2回 | 200問 | 66% | C |
| 合計 | 792回 | 6,569問 | 60% | C |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。