みんなの1日の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2026年2月6日(金)の学習履歴は下記の通りです。
| 分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ワイン概論 特性 分類 統計 | 37回 | 276問 | 63% | C |
| ワイン概論 栽培 醸造 | 22回 | 213問 | 62% | C |
| 酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 8回 | 80問 | 66% | C |
| 日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 34回 | 284問 | 63% | C |
| 日本 産地 | 6回 | 60問 | 62% | C |
| フランス概論 | 37回 | 175問 | 71% | C |
| シャンパーニュ | 21回 | 203問 | 78% | B |
| アルザス | 23回 | 138問 | 68% | C |
| ブルゴーニュ 概要 AOC | 39回 | 200問 | 66% | C |
| ブルゴーニュ グラン クリュ | 24回 | 162問 | 76% | B |
| ジュラ サヴォワ | 21回 | 95問 | 58% | D |
| ローヌ渓谷 | 20回 | 222問 | 86% | B |
| プロヴァンス コルス | 3回 | 16問 | 69% | C |
| ラングドック ルーシヨン | 9回 | 33問 | 36% | D |
| 南西地方 | 11回 | 55問 | 62% | C |
| ボルドー 概要 AOC | 7回 | 79問 | 91% | A |
| ボルドー 格付け 基礎 | 11回 | 57問 | 70% | C |
| ボルドー 格付け 実戦 | 4回 | 61問 | 59% | D |
| ロワール | 9回 | 95問 | 66% | C |
| VDN VDL 新酒 | 3回 | 15問 | 67% | C |
| イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 15回 | 157問 | 59% | D |
| イタリア DOCG DOC その他 | 51回 | 281問 | 60% | C |
| スペイン | 28回 | 244問 | 76% | B |
| ポルトガル | 21回 | 228問 | 75% | B |
| ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 2回 | 16問 | 44% | D |
| ドイツ 産地 その他 | 2回 | 20問 | 40% | D |
| オーストリア | 21回 | 237問 | 89% | B |
| ハンガリー | 1回 | 6問 | 17% | D |
| スイス | 2回 | 13問 | 46% | D |
| スロヴェニア | 7回 | 35問 | 69% | C |
| クロアチア | 3回 | 15問 | 67% | C |
| モルドバ | 1回 | 2問 | 0% | D |
| ルクセンブルク | 27回 | 108問 | 92% | A |
| アメリカ | 8回 | 88問 | 73% | C |
| カナダ | 1回 | 6問 | 83% | B |
| アルゼンチン | 2回 | 10問 | 70% | C |
| チリ | 10回 | 74問 | 82% | B |
| ウルグアイ | 1回 | 2問 | 50% | D |
| オーストラリア | 16回 | 164問 | 85% | B |
| ニュージーランド | 21回 | 176問 | 70% | C |
| 南アフリカ | 9回 | 72問 | 99% | A |
| 料理・チーズ | 1回 | 11問 | 36% | D |
| ワインの購入・管理・提案・販売 | 1回 | 10問 | 60% | C |
| ソムリエの職責とサービス実技 | 7回 | 49問 | 55% | D |
| 日本酒・焼酎 | 1回 | 10問 | 50% | D |
| 模擬試験(ソムリエ) | 5回 | 541問 | 58% | D |
| 模擬試験(ワインエキスパート) | 5回 | 541問 | 34% | D |
| 定義、分類、歴史(SAKE DIPLOMA) | 7回 | 49問 | 61% | C |
| 米、水(SAKE DIPLOMA) | 3回 | 24問 | 67% | C |
| 酒造好適米(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 8問 | 100% | A |
| 各県のプロフィール(SAKE DIPLOMA) | 3回 | 30問 | 53% | D |
| 料理(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 10問 | 30% | D |
| 合計 | 633回 | 5,756問 | 66% | C |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。