みんなの1日の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2026年1月15日(木)の学習履歴は下記の通りです。
| 分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ワイン概論 特性 分類 統計 | 49回 | 312問 | 57% | D |
| ワイン概論 栽培 醸造 | 57回 | 276問 | 69% | C |
| 酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 3回 | 30問 | 27% | D |
| ワイン概論 品種別名まとめ | 17回 | 75問 | 45% | D |
| 日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 11回 | 54問 | 54% | D |
| 日本 産地 | 34回 | 137問 | 57% | D |
| フランス概論 | 16回 | 70問 | 70% | C |
| シャンパーニュ | 9回 | 83問 | 67% | C |
| アルザス | 29回 | 120問 | 63% | C |
| ブルゴーニュ 概要 AOC | 28回 | 279問 | 68% | C |
| ブルゴーニュ グラン クリュ | 26回 | 317問 | 80% | B |
| ブルゴーニュ その他 | 2回 | 13問 | 38% | D |
| ローヌ渓谷 | 20回 | 80問 | 64% | C |
| プロヴァンス コルス | 4回 | 15問 | 100% | A |
| ラングドック ルーシヨン | 6回 | 24問 | 96% | A |
| 南西地方 | 1回 | 5問 | 20% | D |
| ボルドー 概要 AOC | 50回 | 484問 | 86% | B |
| ボルドー 格付け 基礎 | 17回 | 75問 | 68% | C |
| ボルドー 格付け 実戦 | 8回 | 51問 | 31% | D |
| ロワール | 10回 | 105問 | 57% | D |
| イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 6回 | 19問 | 68% | C |
| イタリア DOCG DOC その他 | 10回 | 93問 | 66% | C |
| スペイン | 28回 | 265問 | 76% | B |
| ポルトガル | 11回 | 88問 | 82% | B |
| ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 7回 | 56問 | 80% | B |
| ドイツ 産地 その他 | 1回 | 11問 | 18% | D |
| スイス | 1回 | 6問 | 0% | D |
| ギリシャ | 8回 | 32問 | 88% | B |
| スロヴェニア | 8回 | 40問 | 88% | B |
| クロアチア | 4回 | 20問 | 90% | A |
| ルーマニア | 8回 | 32問 | 81% | B |
| ブルガリア | 3回 | 9問 | 100% | A |
| モルドバ | 13回 | 26問 | 77% | B |
| ジョージア | 7回 | 27問 | 85% | B |
| イギリス | 6回 | 30問 | 57% | D |
| ルクセンブルク | 2回 | 8問 | 50% | D |
| アメリカ | 18回 | 192問 | 81% | B |
| カナダ | 3回 | 18問 | 67% | C |
| アルゼンチン | 34回 | 170問 | 68% | C |
| チリ | 40回 | 258問 | 78% | B |
| ウルグアイ | 3回 | 6問 | 67% | C |
| 南アフリカ | 2回 | 16問 | 88% | B |
| 料理・チーズ | 1回 | 12問 | 58% | D |
| 模擬試験(ワインエキスパート) | 2回 | 215問 | 41% | D |
| 定義、分類、歴史(SAKE DIPLOMA) | 7回 | 49問 | 43% | D |
| 米、水(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 8問 | 62% | C |
| 酒造好適米(SAKE DIPLOMA) | 2回 | 16問 | 62% | C |
| 原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 10問 | 30% | D |
| 製造量、販売量、杜氏(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 7問 | 57% | D |
| テイスティング(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 7問 | 57% | D |
| 合計 | 636回 | 4,351問 | 69% | C |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。