みんなの1日の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2025年11月21日(金)の学習履歴は下記の通りです。
| 分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ワイン概論 特性 分類 統計 | 7回 | 56問 | 59% | D |
| ワイン概論 栽培 醸造 | 11回 | 110問 | 68% | C |
| 酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 3回 | 30問 | 53% | D |
| 日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 13回 | 130問 | 60% | C |
| 日本 産地 | 8回 | 80問 | 34% | D |
| フランス概論 | 4回 | 20問 | 70% | C |
| シャンパーニュ | 20回 | 193問 | 73% | C |
| アルザス | 7回 | 42問 | 67% | C |
| ブルゴーニュ 概要 AOC | 5回 | 45問 | 60% | C |
| ブルゴーニュ グラン クリュ | 1回 | 12問 | 67% | C |
| ジュラ サヴォワ | 10回 | 70問 | 70% | C |
| ラングドック ルーシヨン | 1回 | 4問 | 75% | B |
| 南西地方 | 1回 | 5問 | 60% | C |
| ボルドー 概要 AOC | 5回 | 58問 | 52% | D |
| ボルドー 格付け 実戦 | 1回 | 17問 | 29% | D |
| VDN VDL 新酒 | 1回 | 5問 | 100% | A |
| イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 4回 | 42問 | 74% | C |
| イタリア DOCG DOC その他 | 10回 | 114問 | 87% | B |
| スペイン | 57回 | 308問 | 77% | B |
| ポルトガル | 1回 | 11問 | 64% | C |
| ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 4回 | 32問 | 81% | B |
| ドイツ 産地 その他 | 7回 | 73問 | 59% | D |
| オーストリア | 2回 | 24問 | 50% | D |
| スイス | 4回 | 24問 | 88% | B |
| ギリシャ | 2回 | 8問 | 75% | B |
| イギリス | 1回 | 5問 | 60% | C |
| アメリカ | 1回 | 12問 | 42% | D |
| カナダ | 5回 | 27問 | 26% | D |
| アルゼンチン | 6回 | 20問 | 50% | D |
| チリ | 1回 | 8問 | 50% | D |
| ニュージーランド | 2回 | 18問 | 83% | B |
| 南アフリカ | 4回 | 32問 | 69% | C |
| テイスティング | 1回 | 10問 | 20% | D |
| ソムリエの職責とサービス実技 | 1回 | 7問 | 100% | A |
| 日本酒・焼酎 | 1回 | 10問 | 70% | C |
| 模擬試験(ソムリエ) | 1回 | 108問 | 0% | D |
| 模擬試験(ワインエキスパート) | 1回 | 110問 | 12% | D |
| 米、水(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 8問 | 75% | B |
| 酒造好適米(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 8問 | 88% | B |
| 原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) | 7回 | 70問 | 84% | B |
| 合計 | 223回 | 1,966問 | 61% | C |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。