みんなの1日の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2025年10月17日(金)の学習履歴は下記の通りです。
分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
---|---|---|---|---|
ワイン概論 特性 分類 統計 | 20回 | 140問 | 75% | B |
ワイン概論 栽培 醸造 | 10回 | 93問 | 66% | C |
酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 3回 | 23問 | 83% | B |
ワイン概論 品種別名まとめ | 5回 | 45問 | 80% | B |
日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 8回 | 80問 | 79% | B |
日本 産地 | 7回 | 56問 | 50% | D |
フランス概論 | 8回 | 30問 | 90% | A |
シャンパーニュ | 10回 | 72問 | 78% | B |
アルザス | 6回 | 24問 | 75% | B |
ブルゴーニュ 概要 AOC | 3回 | 39問 | 82% | B |
ブルゴーニュ グラン クリュ | 12回 | 155問 | 64% | C |
ブルゴーニュ その他 | 2回 | 20問 | 80% | B |
ジュラ サヴォワ | 4回 | 28問 | 86% | B |
ローヌ渓谷 | 10回 | 104問 | 77% | B |
プロヴァンス コルス | 3回 | 16問 | 81% | B |
ラングドック ルーシヨン | 6回 | 24問 | 62% | C |
南西地方 | 3回 | 15問 | 80% | B |
ボルドー 概要 AOC | 3回 | 26問 | 8% | D |
ボルドー 格付け 基礎 | 1回 | 7問 | 86% | B |
ボルドー 格付け 実戦 | 5回 | 77問 | 18% | D |
ロワール | 9回 | 84問 | 77% | B |
イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 4回 | 40問 | 80% | B |
イタリア DOCG DOC その他 | 5回 | 34問 | 62% | C |
スペイン | 5回 | 52問 | 71% | C |
ポルトガル | 3回 | 26問 | 62% | C |
ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 1回 | 8問 | 62% | C |
ドイツ 産地 その他 | 5回 | 53問 | 68% | C |
オーストリア | 3回 | 35問 | 46% | D |
ハンガリー | 1回 | 6問 | 33% | D |
クロアチア | 1回 | 5問 | 40% | D |
ルーマニア | 1回 | 4問 | 50% | D |
ジョージア | 1回 | 4問 | 25% | D |
イギリス | 1回 | 5問 | 40% | D |
ルクセンブルク | 15回 | 60問 | 27% | D |
アメリカ | 7回 | 76問 | 76% | B |
カナダ | 2回 | 12問 | 58% | D |
アルゼンチン | 5回 | 25問 | 56% | D |
チリ | 4回 | 30問 | 30% | D |
オーストラリア | 3回 | 31問 | 71% | C |
ニュージーランド | 10回 | 86問 | 79% | B |
南アフリカ | 8回 | 64問 | 80% | B |
日本酒・焼酎 | 4回 | 40問 | 90% | A |
地図問 | 3回 | 46問 | 0% | D |
模擬試験(ソムリエ) | 4回 | 426問 | 0% | D |
模擬試験(ワインエキスパート) | 3回 | 322問 | 10% | D |
料理(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 10問 | 40% | D |
合計 | 238回 | 2,658問 | 48% | D |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。