みんなの1日の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2025年10月15日(水)の学習履歴は下記の通りです。
分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
---|---|---|---|---|
ワイン概論 特性 分類 統計 | 20回 | 150問 | 58% | D |
ワイン概論 栽培 醸造 | 5回 | 50問 | 50% | D |
酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 2回 | 20問 | 30% | D |
日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 15回 | 80問 | 71% | C |
日本 産地 | 10回 | 100問 | 75% | B |
フランス概論 | 4回 | 18問 | 67% | C |
シャンパーニュ | 16回 | 118問 | 82% | B |
アルザス | 3回 | 12問 | 67% | C |
ブルゴーニュ 概要 AOC | 3回 | 38問 | 71% | C |
ブルゴーニュ グラン クリュ | 1回 | 12問 | 75% | B |
ジュラ サヴォワ | 2回 | 14問 | 86% | B |
ローヌ渓谷 | 12回 | 63問 | 98% | A |
ラングドック ルーシヨン | 1回 | 4問 | 50% | D |
ボルドー 概要 AOC | 1回 | 12問 | 75% | B |
ボルドー 格付け 基礎 | 2回 | 14問 | 71% | C |
ボルドー 格付け 実戦 | 1回 | 6問 | 0% | D |
ロワール | 1回 | 10問 | 40% | D |
イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 7回 | 73問 | 59% | D |
イタリア DOCG DOC その他 | 4回 | 45問 | 87% | B |
スペイン | 47回 | 226問 | 67% | C |
ポルトガル | 1回 | 11問 | 100% | A |
ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 9回 | 72問 | 78% | B |
ドイツ 産地 その他 | 12回 | 123問 | 54% | D |
オーストリア | 1回 | 13問 | 62% | C |
ギリシャ | 1回 | 4問 | 100% | A |
ルーマニア | 8回 | 32問 | 3% | D |
モルドバ | 3回 | 6問 | 67% | C |
アメリカ | 1回 | 12問 | 58% | D |
アルゼンチン | 1回 | 5問 | 80% | B |
ニュージーランド | 1回 | 9問 | 78% | B |
料理・チーズ | 3回 | 35問 | 51% | D |
模擬試験(ソムリエ) | 1回 | 108問 | 56% | D |
定義、分類、歴史(SAKE DIPLOMA) | 5回 | 35問 | 60% | C |
米、水(SAKE DIPLOMA) | 2回 | 16問 | 44% | D |
酒造好適米(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 8問 | 50% | D |
原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) | 2回 | 20問 | 60% | C |
テイスティング(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 7問 | 100% | A |
サービス(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 4問 | 75% | B |
合計 | 211回 | 1,585問 | 65% | C |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。