みんなの1日の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2025年10月12日(日)の学習履歴は下記の通りです。
分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
---|---|---|---|---|
ワイン概論 特性 分類 統計 | 1回 | 8問 | 62% | C |
ワイン概論 栽培 醸造 | 10回 | 100問 | 70% | C |
酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 1回 | 10問 | 30% | D |
日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 1回 | 10問 | 40% | D |
フランス概論 | 3回 | 13問 | 92% | A |
シャンパーニュ | 18回 | 180問 | 72% | C |
アルザス | 20回 | 114問 | 71% | C |
ブルゴーニュ 概要 AOC | 1回 | 12問 | 58% | D |
ブルゴーニュ グラン クリュ | 2回 | 25問 | 48% | D |
ジュラ サヴォワ | 16回 | 112問 | 77% | B |
ローヌ渓谷 | 17回 | 127問 | 78% | B |
ラングドック ルーシヨン | 1回 | 4問 | 100% | A |
ボルドー 概要 AOC | 1回 | 12問 | 58% | D |
ボルドー 格付け 基礎 | 21回 | 103問 | 100% | A |
ボルドー 格付け 実戦 | 1回 | 17問 | 88% | B |
ロワール | 4回 | 42問 | 62% | C |
イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 14回 | 142問 | 85% | B |
イタリア DOCG DOC その他 | 8回 | 34問 | 56% | D |
スペイン | 19回 | 164問 | 71% | C |
ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 3回 | 24問 | 75% | B |
ルーマニア | 1回 | 4問 | 100% | A |
ブルガリア | 2回 | 6問 | 0% | D |
ジョージア | 12回 | 48問 | 17% | D |
ルクセンブルク | 7回 | 28問 | 57% | D |
アメリカ | 2回 | 22問 | 77% | B |
アルゼンチン | 1回 | 5問 | 0% | D |
テイスティング | 1回 | 10問 | 60% | C |
日本酒・焼酎 | 2回 | 20問 | 75% | B |
地図問 | 3回 | 44問 | 70% | C |
模擬試験(ワインエキスパート) | 1回 | 108問 | 54% | D |
定義、分類、歴史(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 7問 | 86% | B |
米、水(SAKE DIPLOMA) | 2回 | 16問 | 75% | B |
酒造好適米(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 8問 | 62% | C |
原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 10問 | 70% | C |
仕込み〜特別な日本酒(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 7問 | 86% | B |
製造量、販売量、杜氏(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 7問 | 86% | B |
各県のプロフィール(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 10問 | 50% | D |
テイスティング(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 7問 | 57% | D |
サービス(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 4問 | 75% | B |
料理(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 10問 | 50% | D |
焼酎(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 9問 | 56% | D |
合計 | 206回 | 1,643問 | 70% | C |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。