みんなの1日の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2025年9月2日(火)の学習履歴は下記の通りです。
| 分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ワイン概論 特性 分類 統計 | 9回 | 62問 | 58% | D |
| ワイン概論 栽培 醸造 | 21回 | 133問 | 49% | D |
| 酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 19回 | 190問 | 65% | C |
| ワイン概論 品種別名まとめ | 5回 | 45問 | 78% | B |
| 日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 33回 | 330問 | 72% | C |
| 日本 産地 | 5回 | 50問 | 56% | D |
| フランス概論 | 16回 | 64問 | 50% | D |
| シャンパーニュ | 8回 | 80問 | 45% | D |
| アルザス | 12回 | 72問 | 67% | C |
| ブルゴーニュ 概要 AOC | 5回 | 63問 | 59% | D |
| ブルゴーニュ グラン クリュ | 2回 | 25問 | 72% | C |
| ブルゴーニュ その他 | 2回 | 20問 | 60% | C |
| ローヌ渓谷 | 1回 | 11問 | 36% | D |
| ラングドック ルーシヨン | 5回 | 18問 | 50% | D |
| 南西地方 | 2回 | 10問 | 30% | D |
| ボルドー 概要 AOC | 10回 | 119問 | 66% | C |
| ボルドー 格付け 基礎 | 1回 | 7問 | 100% | A |
| ボルドー 格付け 実戦 | 3回 | 48問 | 54% | D |
| ロワール | 5回 | 53問 | 60% | C |
| VDN VDL 新酒 | 1回 | 5問 | 0% | D |
| イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 11回 | 100問 | 84% | B |
| イタリア DOCG DOC その他 | 10回 | 110問 | 74% | C |
| スペイン | 2回 | 21問 | 86% | B |
| ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 1回 | 8問 | 62% | C |
| ドイツ 産地 その他 | 1回 | 10問 | 40% | D |
| オーストリア | 3回 | 34問 | 76% | B |
| ハンガリー | 4回 | 18問 | 50% | D |
| スイス | 1回 | 6問 | 50% | D |
| ギリシャ | 1回 | 4問 | 75% | B |
| ルーマニア | 4回 | 16問 | 62% | C |
| ブルガリア | 15回 | 45問 | 67% | C |
| イギリス | 1回 | 5問 | 40% | D |
| ルクセンブルク | 1回 | 4問 | 25% | D |
| アメリカ | 1回 | 11問 | 82% | B |
| カナダ | 10回 | 60問 | 77% | B |
| アルゼンチン | 1回 | 5問 | 20% | D |
| チリ | 2回 | 6問 | 33% | D |
| ウルグアイ | 4回 | 8問 | 62% | C |
| オーストラリア | 8回 | 77問 | 53% | D |
| ニュージーランド | 3回 | 15問 | 67% | C |
| 南アフリカ | 2回 | 11問 | 27% | D |
| テイスティング | 1回 | 10問 | 20% | D |
| 料理・チーズ | 3回 | 35問 | 69% | C |
| ワインの購入・管理・提案・販売 | 3回 | 30問 | 80% | B |
| ソムリエの職責とサービス実技 | 1回 | 7問 | 57% | D |
| 地図問 | 11回 | 50問 | 26% | D |
| 模擬試験(ソムリエ) | 3回 | 320問 | 41% | D |
| 模擬試験(ワインエキスパート) | 5回 | 534問 | 51% | D |
| 米、水(SAKE DIPLOMA) | 2回 | 16問 | 50% | D |
| 酒造好適米(SAKE DIPLOMA) | 2回 | 16問 | 62% | C |
| 各県のプロフィール(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 10問 | 70% | C |
| テイスティング(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 7問 | 71% | C |
| 合計 | 284回 | 3,014問 | 58% | D |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。