ワイン受験.comロゴマーク ログインはこちらから Googleでログイン

みんなの1日の学習履歴(分野別)

全ユーザーの2025年8月19日(火)の学習履歴は下記の通りです。

2025年8月19日(火)
分野 回数 問題数 正答率 判定
ワイン概論 特性 分類 統計 120回 865問 82% B
ワイン概論 栽培 醸造 145回 1,163問 75% C
酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 124回 1,009問 63% C
ワイン概論 品種別名まとめ 36回 228問 64% C
日本 概論・歴史・ワイン法・品種 188回 1,677問 75% C
日本 産地 147回 1,274問 70% C
フランス概論 121回 557問 79% B
シャンパーニュ 97回 872問 74% C
アルザス 82回 480問 76% B
ブルゴーニュ 概要 AOC 67回 790問 66% C
ブルゴーニュ グラン クリュ 46回 597問 69% C
ブルゴーニュ その他 9回 90問 46% D
ジュラ サヴォワ 62回 418問 69% C
ローヌ渓谷 74回 623問 65% C
プロヴァンス コルス 52回 271問 71% C
ラングドック ルーシヨン 106回 424問 73% C
南西地方 93回 465問 68% C
ボルドー 概要 AOC 45回 466問 72% C
ボルドー 格付け 基礎 51回 337問 78% B
ボルドー 格付け 実戦 73回 1,118問 72% C
ロワール 36回 297問 52% D
VDN VDL 新酒 40回 200問 75% B
イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 139回 1,116問 75% C
イタリア DOCG DOC その他 122回 1,182問 67% C
スペイン 145回 1,308問 66% C
ポルトガル 81回 758問 76% B
ドイツ 概論 品種 ワイン法 95回 690問 70% C
ドイツ 産地 その他 55回 534問 56% D
オーストリア 125回 1,106問 65% C
ハンガリー 185回 1,074問 74% C
スイス 65回 400問 79% B
ギリシャ 137回 543問 78% B
スロヴェニア 71回 341問 76% B
クロアチア 83回 407問 74% C
ルーマニア 82回 320問 77% B
ブルガリア 64回 192問 77% B
モルドバ 94回 188問 78% B
ジョージア 80回 320問 73% C
イギリス 152回 760問 74% C
ルクセンブルク 115回 446問 74% C
アメリカ 132回 1,314問 70% C
カナダ 120回 714問 81% B
アルゼンチン 147回 683問 75% C
チリ 117回 814問 74% C
ウルグアイ 175回 350問 74% C
オーストラリア 197回 1,690問 72% C
ニュージーランド 165回 1,177問 75% B
南アフリカ 136回 848問 78% B
テイスティング 108回 1,024問 67% C
料理・チーズ 92回 833問 67% C
ワインの購入・管理・提案・販売 45回 443問 82% B
ソムリエの職責とサービス実技 94回 654問 75% B
日本酒・焼酎 74回 663問 76% B
地図問 51回 459問 51% D
模擬試験(ソムリエ) 122回 13,132問 51% D
模擬試験(ワインエキスパート) 158回 17,022問 50% D
定義、分類、歴史(SAKE DIPLOMA) 81回 567問 83% B
米、水(SAKE DIPLOMA) 99回 792問 80% B
酒造好適米(SAKE DIPLOMA) 124回 992問 78% B
原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) 153回 1,530問 80% B
仕込み〜特別な日本酒(SAKE DIPLOMA) 129回 903問 76% B
製造量、販売量、杜氏(SAKE DIPLOMA) 120回 840問 82% B
各県のプロフィール(SAKE DIPLOMA) 120回 1,200問 79% B
テイスティング(SAKE DIPLOMA) 66回 462問 82% B
サービス(SAKE DIPLOMA) 69回 276問 74% C
料理(SAKE DIPLOMA) 86回 860問 73% C
焼酎(SAKE DIPLOMA) 118回 1,062問 74% C
模擬試験(SAKE DIPLOMA) 89回 8,900問 68% C
合計 6,891回 86,110問 64% C

ご注意

  • 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
  • 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
  • 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。