みんなの1日の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2025年7月10日(木)の学習履歴は下記の通りです。
分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
---|---|---|---|---|
ワイン概論 特性 分類 統計 | 188回 | 1,434問 | 82% | B |
ワイン概論 栽培 醸造 | 121回 | 1,196問 | 76% | B |
酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 107回 | 811問 | 68% | C |
ワイン概論 品種別名まとめ | 50回 | 312問 | 75% | B |
日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 263回 | 2,392問 | 73% | C |
日本 産地 | 199回 | 1,808問 | 75% | C |
フランス概論 | 152回 | 714問 | 87% | B |
シャンパーニュ | 155回 | 1,165問 | 80% | B |
アルザス | 142回 | 786問 | 75% | C |
ブルゴーニュ 概要 AOC | 134回 | 1,338問 | 64% | C |
ブルゴーニュ グラン クリュ | 83回 | 1,045問 | 65% | C |
ブルゴーニュ その他 | 10回 | 86問 | 35% | D |
ジュラ サヴォワ | 85回 | 579問 | 75% | B |
ローヌ渓谷 | 80回 | 804問 | 64% | C |
プロヴァンス コルス | 97回 | 524問 | 78% | B |
ラングドック ルーシヨン | 117回 | 463問 | 76% | B |
南西地方 | 128回 | 638問 | 79% | B |
ボルドー 概要 AOC | 32回 | 339問 | 68% | C |
ボルドー 格付け 基礎 | 42回 | 278問 | 80% | B |
ボルドー 格付け 実戦 | 17回 | 259問 | 79% | B |
ロワール | 88回 | 860問 | 69% | C |
VDN VDL 新酒 | 51回 | 255問 | 85% | B |
イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 172回 | 1,251問 | 74% | C |
イタリア DOCG DOC その他 | 156回 | 1,226問 | 66% | C |
スペイン | 185回 | 1,710問 | 73% | C |
ポルトガル | 103回 | 909問 | 75% | B |
ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 207回 | 1,336問 | 77% | B |
ドイツ 産地 その他 | 68回 | 548問 | 66% | C |
オーストリア | 110回 | 1,046問 | 70% | C |
ハンガリー | 175回 | 855問 | 76% | B |
スイス | 186回 | 875問 | 68% | C |
ギリシャ | 138回 | 546問 | 83% | B |
スロヴェニア | 75回 | 329問 | 82% | B |
クロアチア | 110回 | 478問 | 70% | C |
ルーマニア | 131回 | 510問 | 78% | B |
ブルガリア | 124回 | 372問 | 89% | B |
モルドバ | 122回 | 244問 | 82% | B |
ジョージア | 97回 | 381問 | 80% | B |
イギリス | 94回 | 470問 | 77% | B |
ルクセンブルク | 78回 | 289問 | 67% | C |
アメリカ | 122回 | 1,226問 | 59% | D |
カナダ | 54回 | 303問 | 72% | C |
アルゼンチン | 74回 | 370問 | 74% | C |
チリ | 104回 | 648問 | 72% | C |
ウルグアイ | 51回 | 102問 | 77% | B |
オーストラリア | 112回 | 1,112問 | 74% | C |
ニュージーランド | 199回 | 1,302問 | 76% | B |
南アフリカ | 105回 | 795問 | 75% | B |
テイスティング | 14回 | 140問 | 78% | B |
料理・チーズ | 23回 | 237問 | 63% | C |
ワインの購入・管理・提案・販売 | 91回 | 644問 | 80% | B |
ソムリエの職責とサービス実技 | 52回 | 236問 | 64% | C |
日本酒・焼酎 | 85回 | 731問 | 66% | C |
地図問 | 29回 | 239問 | 57% | D |
模擬試験(ソムリエ) | 85回 | 9,159問 | 49% | D |
模擬試験(ワインエキスパート) | 124回 | 13,335問 | 51% | D |
定義、分類、歴史(SAKE DIPLOMA) | 69回 | 483問 | 73% | C |
米、水(SAKE DIPLOMA) | 88回 | 704問 | 76% | B |
酒造好適米(SAKE DIPLOMA) | 81回 | 648問 | 70% | C |
原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) | 37回 | 370問 | 65% | C |
仕込み〜特別な日本酒(SAKE DIPLOMA) | 34回 | 238問 | 73% | C |
製造量、販売量、杜氏(SAKE DIPLOMA) | 45回 | 315問 | 86% | B |
各県のプロフィール(SAKE DIPLOMA) | 82回 | 820問 | 78% | B |
テイスティング(SAKE DIPLOMA) | 24回 | 168問 | 78% | B |
サービス(SAKE DIPLOMA) | 67回 | 268問 | 74% | C |
料理(SAKE DIPLOMA) | 30回 | 300問 | 38% | D |
焼酎(SAKE DIPLOMA) | 54回 | 486問 | 75% | B |
模擬試験(SAKE DIPLOMA) | 38回 | 3,800問 | 60% | C |
合計 | 6,645回 | 70,640問 | 65% | C |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。