みんなの1日の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2025年6月16日(月)の学習履歴は下記の通りです。
分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
---|---|---|---|---|
ワイン概論 特性 分類 統計 | 7回 | 56問 | 77% | B |
ワイン概論 栽培 醸造 | 1回 | 10問 | 50% | D |
酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 6回 | 60問 | 68% | C |
ワイン概論 品種別名まとめ | 2回 | 18問 | 67% | C |
日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 5回 | 50問 | 54% | D |
日本 産地 | 12回 | 92問 | 66% | C |
フランス概論 | 1回 | 5問 | 60% | C |
シャンパーニュ | 7回 | 56問 | 75% | B |
アルザス | 5回 | 30問 | 80% | B |
ブルゴーニュ 概要 AOC | 7回 | 72問 | 65% | C |
ローヌ渓谷 | 4回 | 21問 | 48% | D |
南西地方 | 1回 | 5問 | 60% | C |
ボルドー 概要 AOC | 4回 | 46問 | 54% | D |
ボルドー 格付け 基礎 | 1回 | 7問 | 43% | D |
ボルドー 格付け 実戦 | 2回 | 31問 | 68% | C |
ロワール | 2回 | 21問 | 33% | D |
イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 4回 | 43問 | 60% | C |
スペイン | 8回 | 61問 | 77% | B |
ポルトガル | 6回 | 65問 | 88% | B |
ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 31回 | 248問 | 84% | B |
ドイツ 産地 その他 | 6回 | 62問 | 63% | C |
ハンガリー | 1回 | 6問 | 50% | D |
ルクセンブルク | 3回 | 9問 | 78% | B |
アメリカ | 3回 | 36問 | 56% | D |
カナダ | 9回 | 33問 | 55% | D |
チリ | 1回 | 7問 | 86% | B |
ウルグアイ | 5回 | 10問 | 80% | B |
オーストラリア | 9回 | 92問 | 77% | B |
ニュージーランド | 9回 | 77問 | 71% | C |
南アフリカ | 5回 | 40問 | 68% | C |
テイスティング | 3回 | 30問 | 70% | C |
ワインの購入・管理・提案・販売 | 3回 | 30問 | 73% | C |
ソムリエの職責とサービス実技 | 5回 | 35問 | 89% | B |
日本酒・焼酎 | 1回 | 10問 | 50% | D |
地図問 | 16回 | 237問 | 73% | C |
模擬試験(ソムリエ) | 4回 | 430問 | 27% | D |
模擬試験(ワインエキスパート) | 3回 | 322問 | 51% | D |
定義、分類、歴史(SAKE DIPLOMA) | 10回 | 70問 | 73% | C |
米、水(SAKE DIPLOMA) | 3回 | 24問 | 50% | D |
酒造好適米(SAKE DIPLOMA) | 3回 | 24問 | 8% | D |
原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) | 3回 | 30問 | 0% | D |
仕込み〜特別な日本酒(SAKE DIPLOMA) | 2回 | 14問 | 71% | C |
製造量、販売量、杜氏(SAKE DIPLOMA) | 12回 | 84問 | 92% | A |
各県のプロフィール(SAKE DIPLOMA) | 3回 | 30問 | 70% | C |
テイスティング(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 7問 | 57% | D |
模擬試験(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 100問 | 85% | B |
合計 | 240回 | 2,846問 | 62% | C |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。