みんなの1日の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2025年1月14日(火)の学習履歴は下記の通りです。
| 分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ワイン概論 特性 分類 統計 | 60回 | 335問 | 65% | C |
| ワイン概論 栽培 醸造 | 22回 | 143問 | 64% | C |
| 酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 23回 | 167問 | 57% | D |
| ワイン概論 品種別名まとめ | 2回 | 18問 | 67% | C |
| 日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 3回 | 30問 | 57% | D |
| 日本 産地 | 8回 | 38問 | 61% | C |
| フランス概論 | 16回 | 72問 | 69% | C |
| シャンパーニュ | 25回 | 229問 | 72% | C |
| アルザス | 20回 | 111問 | 72% | C |
| ブルゴーニュ 概要 AOC | 35回 | 336問 | 65% | C |
| ブルゴーニュ グラン クリュ | 10回 | 136問 | 47% | D |
| ブルゴーニュ その他 | 4回 | 33問 | 24% | D |
| ジュラ サヴォワ | 2回 | 14問 | 93% | A |
| ローヌ渓谷 | 9回 | 97問 | 85% | B |
| プロヴァンス コルス | 12回 | 66問 | 94% | A |
| ラングドック ルーシヨン | 18回 | 58問 | 57% | D |
| 南西地方 | 24回 | 120問 | 84% | B |
| ボルドー 概要 AOC | 33回 | 373問 | 69% | C |
| ボルドー 格付け 基礎 | 13回 | 91問 | 75% | C |
| ボルドー 格付け 実戦 | 5回 | 76問 | 80% | B |
| ロワール | 12回 | 125問 | 78% | B |
| VDN VDL 新酒 | 18回 | 84問 | 57% | D |
| イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 24回 | 249問 | 85% | B |
| イタリア DOCG DOC その他 | 14回 | 158問 | 63% | C |
| スペイン | 7回 | 59問 | 75% | C |
| ポルトガル | 3回 | 33問 | 91% | A |
| ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 4回 | 32問 | 44% | D |
| ドイツ 産地 その他 | 2回 | 22問 | 0% | D |
| オーストリア | 8回 | 93問 | 0% | D |
| ハンガリー | 10回 | 60問 | 0% | D |
| スイス | 13回 | 85問 | 21% | D |
| スロヴェニア | 7回 | 35問 | 0% | D |
| モルドバ | 1回 | 2問 | 0% | D |
| ジョージア | 1回 | 4問 | 25% | D |
| イギリス | 3回 | 15問 | 87% | B |
| ルクセンブルク | 7回 | 28問 | 0% | D |
| アメリカ | 10回 | 97問 | 47% | D |
| チリ | 8回 | 60問 | 63% | C |
| ウルグアイ | 9回 | 18問 | 100% | A |
| オーストラリア | 3回 | 32問 | 47% | D |
| 南アフリカ | 4回 | 32問 | 59% | D |
| 料理・チーズ | 2回 | 24問 | 71% | C |
| ソムリエの職責とサービス実技 | 3回 | 13問 | 38% | D |
| 地図問 | 2回 | 9問 | 0% | D |
| 模擬試験(ソムリエ) | 2回 | 219問 | 8% | D |
| 模擬試験(ワインエキスパート) | 4回 | 430問 | 44% | D |
| 定義、分類、歴史(SAKE DIPLOMA) | 15回 | 105問 | 74% | C |
| 米、水(SAKE DIPLOMA) | 6回 | 48問 | 62% | C |
| 原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) | 4回 | 40問 | 92% | A |
| 各県のプロフィール(SAKE DIPLOMA) | 9回 | 90問 | 54% | D |
| 焼酎(SAKE DIPLOMA) | 8回 | 72問 | 67% | C |
| 合計 | 567回 | 4,916問 | 59% | D |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。