みんなの1日の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2024年12月6日(金)の学習履歴は下記の通りです。
| 分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ワイン概論 特性 分類 統計 | 21回 | 123問 | 67% | C |
| ワイン概論 栽培 醸造 | 39回 | 257問 | 73% | C |
| 酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 2回 | 20問 | 55% | D |
| ワイン概論 品種別名まとめ | 1回 | 3問 | 33% | D |
| 日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 4回 | 40問 | 45% | D |
| フランス概論 | 17回 | 81問 | 78% | B |
| シャンパーニュ | 20回 | 144問 | 81% | B |
| アルザス | 16回 | 66問 | 86% | B |
| ブルゴーニュ 概要 AOC | 3回 | 37問 | 81% | B |
| ブルゴーニュ グラン クリュ | 3回 | 39問 | 59% | D |
| ブルゴーニュ その他 | 2回 | 20問 | 45% | D |
| ジュラ サヴォワ | 8回 | 56問 | 61% | C |
| ローヌ渓谷 | 4回 | 22問 | 68% | C |
| プロヴァンス コルス | 2回 | 11問 | 82% | B |
| ラングドック ルーシヨン | 3回 | 12問 | 67% | C |
| 南西地方 | 2回 | 10問 | 70% | C |
| ボルドー 概要 AOC | 2回 | 24問 | 92% | A |
| ボルドー 格付け 基礎 | 5回 | 35問 | 89% | B |
| ボルドー 格付け 実戦 | 6回 | 95問 | 85% | B |
| ロワール | 3回 | 31問 | 58% | D |
| VDN VDL 新酒 | 1回 | 5問 | 80% | B |
| イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 14回 | 146問 | 56% | D |
| イタリア DOCG DOC その他 | 2回 | 22問 | 14% | D |
| スペイン | 2回 | 22問 | 91% | A |
| ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 3回 | 24問 | 58% | D |
| オーストリア | 3回 | 37問 | 86% | B |
| ハンガリー | 1回 | 6問 | 100% | A |
| ギリシャ | 6回 | 24問 | 50% | D |
| スロヴェニア | 1回 | 5問 | 100% | A |
| ブルガリア | 1回 | 3問 | 33% | D |
| ジョージア | 2回 | 8問 | 12% | D |
| イギリス | 1回 | 5問 | 0% | D |
| ルクセンブルク | 4回 | 16問 | 88% | B |
| アメリカ | 3回 | 31問 | 52% | D |
| カナダ | 1回 | 6問 | 33% | D |
| アルゼンチン | 1回 | 5問 | 60% | C |
| チリ | 2回 | 16問 | 38% | D |
| ウルグアイ | 1回 | 2問 | 100% | A |
| オーストラリア | 3回 | 32問 | 75% | B |
| ニュージーランド | 9回 | 74問 | 70% | C |
| 南アフリカ | 8回 | 59問 | 53% | D |
| テイスティング | 1回 | 3問 | 33% | D |
| 日本酒・焼酎 | 2回 | 18問 | 83% | B |
| 模擬試験(ソムリエ) | 1回 | 108問 | 64% | C |
| 模擬試験(ワインエキスパート) | 4回 | 429問 | 60% | C |
| 焼酎(SAKE DIPLOMA) | 6回 | 54問 | 54% | D |
| 合計 | 246回 | 2,286問 | 67% | C |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。