みんなの1日の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2024年11月10日(日)の学習履歴は下記の通りです。
| 分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ワイン概論 特性 分類 統計 | 6回 | 28問 | 71% | C |
| ワイン概論 栽培 醸造 | 9回 | 62問 | 68% | C |
| 酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 36回 | 360問 | 85% | B |
| ワイン概論 品種別名まとめ | 2回 | 18問 | 83% | B |
| フランス概論 | 4回 | 18問 | 94% | A |
| シャンパーニュ | 3回 | 30問 | 90% | A |
| アルザス | 5回 | 30問 | 80% | B |
| ブルゴーニュ 概要 AOC | 3回 | 37問 | 59% | D |
| ブルゴーニュ グラン クリュ | 1回 | 12問 | 92% | A |
| ブルゴーニュ その他 | 1回 | 10問 | 40% | D |
| ジュラ サヴォワ | 3回 | 21問 | 90% | A |
| ローヌ渓谷 | 2回 | 21問 | 86% | B |
| プロヴァンス コルス | 9回 | 38問 | 84% | B |
| ラングドック ルーシヨン | 8回 | 31問 | 61% | C |
| 南西地方 | 2回 | 10問 | 100% | A |
| ボルドー 概要 AOC | 2回 | 26問 | 15% | D |
| ロワール | 2回 | 21問 | 95% | A |
| VDN VDL 新酒 | 2回 | 10問 | 90% | A |
| イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 1回 | 11問 | 91% | A |
| イタリア DOCG DOC その他 | 9回 | 37問 | 70% | C |
| スペイン | 12回 | 38問 | 66% | C |
| ポルトガル | 9回 | 75問 | 80% | B |
| ハンガリー | 7回 | 21問 | 90% | A |
| ルクセンブルク | 1回 | 4問 | 75% | B |
| アメリカ | 2回 | 22問 | 45% | D |
| カナダ | 6回 | 36問 | 89% | B |
| チリ | 4回 | 28問 | 46% | D |
| 日本酒・焼酎 | 6回 | 54問 | 89% | B |
| 模擬試験(ワインエキスパート) | 3回 | 326問 | 60% | C |
| 定義、分類、歴史(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 7問 | 14% | D |
| 原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) | 4回 | 40問 | 82% | B |
| 仕込み〜特別な日本酒(SAKE DIPLOMA) | 4回 | 28問 | 79% | B |
| 合計 | 169回 | 1,510問 | 74% | C |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。