ワイン受験.comロゴマーク ログインはこちらから Googleでログイン

みんなの1日の学習履歴(分野別)

全ユーザーの2024年7月22日(月)の学習履歴は下記の通りです。

2024年7月22日(月)
分野 回数 問題数 正答率 判定
ワイン概論 特性 分類 統計 97回 696問 74% C
ワイン概論 栽培 醸造 95回 887問 71% C
酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 92回 892問 70% C
ワイン概論 品種別名まとめ 51回 279問 81% B
日本 概論・歴史・ワイン法・品種 199回 1,899問 75% B
日本 産地 94回 877問 67% C
フランス概論 124回 598問 74% C
シャンパーニュ 128回 1,175問 81% B
アルザス 143回 816問 79% B
ブルゴーニュ 概要 AOC 94回 1,130問 68% C
ブルゴーニュ グラン クリュ 77回 888問 77% B
ブルゴーニュ その他 19回 141問 56% D
ジュラ サヴォワ 113回 731問 83% B
ローヌ渓谷 79回 845問 81% B
プロヴァンス コルス 89回 489問 78% B
ラングドック ルーシヨン 114回 455問 77% B
南西地方 69回 335問 72% C
ボルドー 概要 AOC 48回 514問 75% C
ボルドー 格付け 基礎 46回 290問 70% C
ボルドー 格付け 実戦 31回 420問 70% C
ロワール 47回 449問 59% D
VDN VDL 新酒 33回 157問 69% C
イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 76回 697問 81% B
イタリア DOCG DOC その他 113回 1,035問 65% C
スペイン 176回 1,681問 64% C
ポルトガル 101回 906問 71% C
ドイツ 概論 品種 ワイン法 52回 351問 71% C
ドイツ 産地 その他 41回 339問 64% C
オーストリア 77回 798問 71% C
ハンガリー 66回 387問 73% C
スイス 55回 346問 73% C
ギリシャ 98回 391問 66% C
スロヴェニア 41回 205問 78% B
クロアチア 64回 316問 73% C
ルーマニア 55回 220問 78% B
ブルガリア 32回 96問 66% C
モルドバ 59回 118問 63% C
ジョージア 36回 144問 72% C
イギリス 34回 170問 79% B
ルクセンブルク 41回 164問 71% C
アメリカ 186回 1,481問 66% C
カナダ 94回 501問 75% C
アルゼンチン 145回 723問 82% B
チリ 146回 1,100問 78% B
ウルグアイ 176回 352問 88% B
オーストラリア 174回 1,258問 71% C
ニュージーランド 159回 1,287問 77% B
南アフリカ 125回 960問 79% B
テイスティング 53回 425問 73% C
料理・チーズ 43回 519問 64% C
ワインの購入・管理・提案・販売 58回 580問 76% B
ソムリエの職責とサービス実技 49回 339問 82% B
日本酒・焼酎 138回 906問 72% C
地図問 23回 343問 61% C
模擬試験(ソムリエ) 113回 12,165問 47% D
模擬試験(ワインエキスパート) 106回 11,386問 54% D
定義、分類、歴史(SAKE DIPLOMA) 81回 567問 77% B
米、水(SAKE DIPLOMA) 92回 736問 88% B
酒造好適米(SAKE DIPLOMA) 169回 1,352問 87% B
原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) 91回 910問 82% B
仕込み〜特別な日本酒(SAKE DIPLOMA) 50回 350問 89% B
製造量、販売量、杜氏(SAKE DIPLOMA) 40回 280問 90% B
各県のプロフィール(SAKE DIPLOMA) 100回 1,000問 74% C
テイスティング(SAKE DIPLOMA) 30回 210問 82% B
サービス(SAKE DIPLOMA) 35回 140問 79% B
料理(SAKE DIPLOMA) 37回 370問 74% C
焼酎(SAKE DIPLOMA) 74回 666問 85% B
模擬試験(SAKE DIPLOMA) 79回 7,900問 79% B
合計 5,765回 72,133問 67% C

ご注意

  • 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
  • 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
  • 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。