みんなの1日の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2024年2月14日(水)の学習履歴は下記の通りです。
| 分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ワイン概論 特性 分類 統計 | 53回 | 344問 | 79% | B |
| ワイン概論 栽培 醸造 | 33回 | 267問 | 75% | B |
| 酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 10回 | 65問 | 71% | C |
| 日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 4回 | 33問 | 64% | C |
| 日本 産地 | 5回 | 43問 | 67% | C |
| フランス概論 | 19回 | 87問 | 79% | B |
| シャンパーニュ | 44回 | 244問 | 81% | B |
| アルザス | 14回 | 84問 | 87% | B |
| ブルゴーニュ 概要 AOC | 16回 | 184問 | 57% | D |
| ブルゴーニュ グラン クリュ | 15回 | 196問 | 84% | B |
| ブルゴーニュ その他 | 3回 | 30問 | 63% | C |
| ジュラ サヴォワ | 4回 | 28問 | 68% | C |
| ローヌ渓谷 | 15回 | 115問 | 71% | C |
| プロヴァンス コルス | 10回 | 54問 | 78% | B |
| ラングドック ルーシヨン | 5回 | 16問 | 88% | B |
| 南西地方 | 17回 | 73問 | 71% | C |
| ボルドー 概要 AOC | 14回 | 109問 | 60% | D |
| ボルドー 格付け 基礎 | 11回 | 45問 | 49% | D |
| ボルドー 格付け 実戦 | 3回 | 26問 | 42% | D |
| ロワール | 26回 | 155問 | 75% | C |
| VDN VDL 新酒 | 1回 | 5問 | 80% | B |
| イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 22回 | 139問 | 62% | C |
| イタリア DOCG DOC その他 | 16回 | 107問 | 67% | C |
| スペイン | 20回 | 213問 | 58% | D |
| ポルトガル | 11回 | 121問 | 83% | B |
| ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 5回 | 40問 | 85% | B |
| ドイツ 産地 その他 | 2回 | 21問 | 71% | C |
| ハンガリー | 4回 | 18問 | 50% | D |
| スイス | 4回 | 26問 | 65% | C |
| ギリシャ | 13回 | 43問 | 81% | B |
| スロヴェニア | 4回 | 20問 | 75% | B |
| クロアチア | 2回 | 10問 | 50% | D |
| ルーマニア | 3回 | 12問 | 42% | D |
| ジョージア | 2回 | 8問 | 38% | D |
| イギリス | 1回 | 5問 | 60% | C |
| ルクセンブルク | 2回 | 8問 | 38% | D |
| アメリカ | 6回 | 67問 | 73% | C |
| チリ | 2回 | 15問 | 80% | B |
| オーストラリア | 1回 | 11問 | 100% | A |
| ニュージーランド | 1回 | 9問 | 89% | B |
| 南アフリカ | 24回 | 168問 | 96% | A |
| 地図問 | 1回 | 16問 | 0% | D |
| 模擬試験(ソムリエ) | 1回 | 110問 | 34% | D |
| 定義、分類、歴史(SAKE DIPLOMA) | 7回 | 49問 | 86% | B |
| 米、水(SAKE DIPLOMA) | 6回 | 48問 | 81% | B |
| 酒造好適米(SAKE DIPLOMA) | 13回 | 104問 | 78% | B |
| 仕込み〜特別な日本酒(SAKE DIPLOMA) | 2回 | 14問 | 57% | D |
| テイスティング(SAKE DIPLOMA) | 2回 | 14問 | 93% | A |
| サービス(SAKE DIPLOMA) | 56回 | 224問 | 79% | B |
| 模擬試験(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 80問 | 92% | A |
| 合計 | 556回 | 3,923問 | 73% | C |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。