みんなの1日の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2024年1月29日(月)の学習履歴は下記の通りです。
| 分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ワイン概論 特性 分類 統計 | 29回 | 162問 | 69% | C |
| ワイン概論 栽培 醸造 | 11回 | 110問 | 85% | B |
| 酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 46回 | 215問 | 60% | C |
| ワイン概論 品種別名まとめ | 2回 | 12問 | 58% | D |
| 日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 25回 | 124問 | 79% | B |
| 日本 産地 | 18回 | 180問 | 72% | C |
| フランス概論 | 28回 | 136問 | 84% | B |
| シャンパーニュ | 20回 | 165問 | 82% | B |
| アルザス | 20回 | 117問 | 87% | B |
| ブルゴーニュ 概要 AOC | 11回 | 137問 | 89% | B |
| ブルゴーニュ グラン クリュ | 11回 | 139問 | 76% | B |
| ジュラ サヴォワ | 9回 | 63問 | 86% | B |
| ローヌ渓谷 | 14回 | 153問 | 89% | B |
| プロヴァンス コルス | 4回 | 21問 | 86% | B |
| ラングドック ルーシヨン | 24回 | 89問 | 74% | C |
| 南西地方 | 15回 | 75問 | 96% | A |
| ボルドー 概要 AOC | 22回 | 249問 | 81% | B |
| ボルドー 格付け 基礎 | 17回 | 119問 | 79% | B |
| ボルドー 格付け 実戦 | 7回 | 100問 | 60% | C |
| ロワール | 8回 | 80問 | 61% | C |
| VDN VDL 新酒 | 7回 | 27問 | 85% | B |
| イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 6回 | 63問 | 84% | B |
| イタリア DOCG DOC その他 | 10回 | 87問 | 69% | C |
| スペイン | 3回 | 32問 | 75% | B |
| ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 4回 | 32問 | 28% | D |
| ドイツ 産地 その他 | 1回 | 10問 | 90% | A |
| オーストリア | 15回 | 53問 | 77% | B |
| スイス | 3回 | 19問 | 89% | B |
| アメリカ | 3回 | 33問 | 76% | B |
| ウルグアイ | 3回 | 6問 | 83% | B |
| ニュージーランド | 1回 | 3問 | 100% | A |
| テイスティング | 2回 | 20問 | 55% | D |
| 料理・チーズ | 2回 | 16問 | 31% | D |
| ワインの購入・管理・提案・販売 | 5回 | 43問 | 72% | C |
| 模擬試験(ソムリエ) | 1回 | 107問 | 51% | D |
| 模擬試験(ワインエキスパート) | 1回 | 106問 | 42% | D |
| 定義、分類、歴史(SAKE DIPLOMA) | 23回 | 161問 | 83% | B |
| 米、水(SAKE DIPLOMA) | 6回 | 48問 | 96% | A |
| 酒造好適米(SAKE DIPLOMA) | 7回 | 56問 | 88% | B |
| 原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) | 6回 | 60問 | 95% | A |
| 仕込み〜特別な日本酒(SAKE DIPLOMA) | 12回 | 84問 | 79% | B |
| 製造量、販売量、杜氏(SAKE DIPLOMA) | 6回 | 42問 | 93% | A |
| 各県のプロフィール(SAKE DIPLOMA) | 7回 | 70問 | 87% | B |
| テイスティング(SAKE DIPLOMA) | 6回 | 42問 | 98% | A |
| サービス(SAKE DIPLOMA) | 6回 | 24問 | 92% | A |
| 焼酎(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 9問 | 56% | D |
| 模擬試験(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 80問 | 96% | A |
| 合計 | 489回 | 3,779問 | 77% | B |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。