みんなの1日の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2024年1月26日(金)の学習履歴は下記の通りです。
| 分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ワイン概論 特性 分類 統計 | 26回 | 193問 | 59% | D |
| ワイン概論 栽培 醸造 | 21回 | 175問 | 68% | C |
| 酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 12回 | 106問 | 69% | C |
| ワイン概論 品種別名まとめ | 3回 | 27問 | 89% | B |
| 日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 8回 | 80問 | 79% | B |
| 日本 産地 | 4回 | 33問 | 45% | D |
| フランス概論 | 6回 | 30問 | 77% | B |
| シャンパーニュ | 9回 | 90問 | 76% | B |
| アルザス | 28回 | 168問 | 89% | B |
| ブルゴーニュ 概要 AOC | 8回 | 101問 | 73% | C |
| ブルゴーニュ グラン クリュ | 1回 | 14問 | 64% | C |
| ブルゴーニュ その他 | 3回 | 30問 | 57% | D |
| ジュラ サヴォワ | 22回 | 154問 | 78% | B |
| ローヌ渓谷 | 23回 | 255問 | 78% | B |
| プロヴァンス コルス | 3回 | 17問 | 53% | D |
| ラングドック ルーシヨン | 34回 | 126問 | 67% | C |
| 南西地方 | 5回 | 25問 | 60% | C |
| ボルドー 概要 AOC | 17回 | 113問 | 67% | C |
| ボルドー 格付け 基礎 | 6回 | 34問 | 82% | B |
| ボルドー 格付け 実戦 | 2回 | 33問 | 79% | B |
| ロワール | 6回 | 60問 | 60% | C |
| イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 21回 | 220問 | 77% | B |
| イタリア DOCG DOC その他 | 15回 | 168問 | 65% | C |
| スペイン | 9回 | 74問 | 47% | D |
| ポルトガル | 1回 | 11問 | 18% | D |
| ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 12回 | 41問 | 66% | C |
| ドイツ 産地 その他 | 1回 | 10問 | 80% | B |
| スイス | 2回 | 12問 | 67% | C |
| ギリシャ | 2回 | 8問 | 50% | D |
| ルーマニア | 2回 | 8問 | 50% | D |
| ブルガリア | 2回 | 6問 | 50% | D |
| モルドバ | 2回 | 4問 | 0% | D |
| ジョージア | 2回 | 8問 | 88% | B |
| イギリス | 2回 | 10問 | 20% | D |
| アメリカ | 1回 | 10問 | 20% | D |
| オーストラリア | 1回 | 11問 | 73% | C |
| テイスティング | 1回 | 10問 | 70% | C |
| 料理・チーズ | 1回 | 3問 | 33% | D |
| ワインの購入・管理・提案・販売 | 1回 | 10問 | 50% | D |
| 日本酒・焼酎 | 1回 | 9問 | 22% | D |
| 模擬試験(ソムリエ) | 2回 | 214問 | 39% | D |
| 模擬試験(ワインエキスパート) | 2回 | 217問 | 25% | D |
| 定義、分類、歴史(SAKE DIPLOMA) | 6回 | 42問 | 83% | B |
| 米、水(SAKE DIPLOMA) | 4回 | 32問 | 50% | D |
| 酒造好適米(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 8問 | 88% | B |
| 原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) | 5回 | 50問 | 68% | C |
| 仕込み〜特別な日本酒(SAKE DIPLOMA) | 2回 | 14問 | 86% | B |
| 製造量、販売量、杜氏(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 7問 | 100% | A |
| 各県のプロフィール(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 10問 | 80% | B |
| 合計 | 350回 | 3,091問 | 65% | C |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。