みんなの1日の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2024年1月5日(金)の学習履歴は下記の通りです。
| 分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ワイン概論 特性 分類 統計 | 27回 | 216問 | 79% | B |
| ワイン概論 栽培 醸造 | 15回 | 143問 | 90% | A |
| 酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 22回 | 220問 | 75% | B |
| ワイン概論 品種別名まとめ | 2回 | 18問 | 72% | C |
| 日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 15回 | 143問 | 82% | B |
| 日本 産地 | 27回 | 158問 | 65% | C |
| フランス概論 | 58回 | 272問 | 73% | C |
| シャンパーニュ | 12回 | 106問 | 77% | B |
| アルザス | 10回 | 60問 | 75% | B |
| ブルゴーニュ 概要 AOC | 8回 | 38問 | 84% | B |
| ブルゴーニュ グラン クリュ | 1回 | 15問 | 87% | B |
| ジュラ サヴォワ | 7回 | 49問 | 76% | B |
| ローヌ渓谷 | 1回 | 11問 | 64% | C |
| プロヴァンス コルス | 2回 | 12問 | 92% | A |
| ボルドー 概要 AOC | 5回 | 32問 | 75% | B |
| ボルドー 格付け 基礎 | 5回 | 35問 | 86% | B |
| ボルドー 格付け 実戦 | 5回 | 78問 | 55% | D |
| ロワール | 11回 | 40問 | 52% | D |
| イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 15回 | 154問 | 82% | B |
| イタリア DOCG DOC その他 | 14回 | 130問 | 70% | C |
| スペイン | 1回 | 11問 | 55% | D |
| ポルトガル | 1回 | 10問 | 60% | C |
| ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 8回 | 24問 | 62% | C |
| ドイツ 産地 その他 | 13回 | 40問 | 50% | D |
| オーストリア | 10回 | 111問 | 91% | A |
| ハンガリー | 2回 | 12問 | 58% | D |
| スイス | 2回 | 13問 | 62% | C |
| スロヴェニア | 2回 | 10問 | 40% | D |
| クロアチア | 2回 | 10問 | 50% | D |
| ルクセンブルク | 2回 | 8問 | 75% | B |
| アメリカ | 2回 | 22問 | 45% | D |
| カナダ | 1回 | 5問 | 60% | C |
| アルゼンチン | 1回 | 5問 | 80% | B |
| チリ | 2回 | 11問 | 64% | C |
| ウルグアイ | 3回 | 6問 | 83% | B |
| オーストラリア | 7回 | 75問 | 59% | D |
| ニュージーランド | 4回 | 30問 | 77% | B |
| 南アフリカ | 2回 | 14問 | 43% | D |
| テイスティング | 4回 | 33問 | 58% | D |
| 料理・チーズ | 1回 | 12問 | 50% | D |
| 日本酒・焼酎 | 4回 | 36問 | 56% | D |
| 地図問 | 5回 | 76問 | 68% | C |
| 模擬試験(ワインエキスパート) | 1回 | 108問 | 49% | D |
| 定義、分類、歴史(SAKE DIPLOMA) | 2回 | 14問 | 50% | D |
| 米、水(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 8問 | 62% | C |
| 酒造好適米(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 8問 | 62% | C |
| 原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 10問 | 80% | B |
| 仕込み〜特別な日本酒(SAKE DIPLOMA) | 3回 | 21問 | 95% | A |
| 焼酎(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 9問 | 22% | D |
| 模擬試験(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 80問 | 98% | A |
| 合計 | 352回 | 2,762問 | 73% | C |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。