みんなの1日の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2023年10月25日(水)の学習履歴は下記の通りです。
| 分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ワイン概論 栽培 醸造 | 4回 | 40問 | 72% | C |
| 酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 5回 | 50問 | 66% | C |
| 日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 2回 | 13問 | 54% | D |
| 日本 産地 | 1回 | 3問 | 67% | C |
| フランス概論 | 3回 | 15問 | 80% | B |
| シャンパーニュ | 1回 | 10問 | 80% | B |
| アルザス | 2回 | 12問 | 92% | A |
| ブルゴーニュ 概要 AOC | 1回 | 10問 | 80% | B |
| ブルゴーニュ グラン クリュ | 2回 | 20問 | 95% | A |
| ブルゴーニュ その他 | 1回 | 3問 | 33% | D |
| ジュラ サヴォワ | 1回 | 7問 | 86% | B |
| ローヌ渓谷 | 9回 | 34問 | 79% | B |
| プロヴァンス コルス | 1回 | 5問 | 100% | A |
| ラングドック ルーシヨン | 1回 | 4問 | 25% | D |
| 南西地方 | 3回 | 13問 | 77% | B |
| ボルドー 概要 AOC | 1回 | 10問 | 90% | A |
| ボルドー 格付け 基礎 | 1回 | 7問 | 86% | B |
| ボルドー 格付け 実戦 | 5回 | 47問 | 89% | B |
| ロワール | 3回 | 19問 | 84% | B |
| VDN VDL 新酒 | 1回 | 5問 | 80% | B |
| イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 2回 | 20問 | 75% | B |
| イタリア DOCG DOC その他 | 4回 | 37問 | 62% | C |
| スペイン | 1回 | 10問 | 30% | D |
| ポルトガル | 4回 | 40問 | 85% | B |
| ドイツ 概論 品種 ワイン法 | 1回 | 3問 | 67% | C |
| ドイツ 産地 その他 | 1回 | 3問 | 33% | D |
| オーストリア | 3回 | 30問 | 77% | B |
| クロアチア | 1回 | 5問 | 60% | C |
| ルーマニア | 3回 | 9問 | 67% | C |
| アメリカ | 2回 | 20問 | 65% | C |
| ウルグアイ | 1回 | 2問 | 100% | A |
| テイスティング | 2回 | 6問 | 50% | D |
| 日本酒・焼酎 | 1回 | 9問 | 56% | D |
| 模擬試験(ソムリエ) | 1回 | 100問 | 48% | D |
| 模擬試験(ワインエキスパート) | 2回 | 198問 | 60% | D |
| 原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 10問 | 90% | A |
| 仕込み〜特別な日本酒(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 7問 | 100% | A |
| 合計 | 79回 | 836問 | 68% | C |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。