みんなの1日の学習履歴(分野別)
全ユーザーの2023年10月4日(水)の学習履歴は下記の通りです。
| 分野 | 回数 | 問題数 | 正答率 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ワイン概論 特性 分類 統計 | 11回 | 88問 | 75% | B |
| ワイン概論 栽培 醸造 | 11回 | 107問 | 64% | C |
| 酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 | 22回 | 220問 | 83% | B |
| 日本 概論・歴史・ワイン法・品種 | 1回 | 10問 | 90% | A |
| 日本 産地 | 18回 | 124問 | 81% | B |
| フランス概論 | 8回 | 35問 | 89% | B |
| アルザス | 1回 | 6問 | 100% | A |
| ブルゴーニュ グラン クリュ | 1回 | 10問 | 100% | A |
| ブルゴーニュ その他 | 8回 | 24問 | 83% | B |
| ローヌ渓谷 | 5回 | 22問 | 95% | A |
| プロヴァンス コルス | 1回 | 5問 | 80% | B |
| 南西地方 | 10回 | 50問 | 58% | D |
| ボルドー 概要 AOC | 1回 | 10問 | 100% | A |
| ボルドー 格付け 基礎 | 1回 | 7問 | 100% | A |
| ボルドー 格付け 実戦 | 1回 | 10問 | 90% | A |
| ロワール | 1回 | 10問 | 70% | C |
| イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 | 4回 | 38問 | 76% | B |
| イタリア DOCG DOC その他 | 1回 | 10問 | 90% | A |
| スペイン | 1回 | 10問 | 70% | C |
| ポルトガル | 1回 | 10問 | 100% | A |
| オーストリア | 1回 | 10問 | 80% | B |
| ハンガリー | 3回 | 18問 | 94% | A |
| スイス | 2回 | 12問 | 67% | C |
| スロヴェニア | 1回 | 5問 | 100% | A |
| ジョージア | 1回 | 4問 | 75% | B |
| イギリス | 7回 | 35問 | 91% | A |
| アメリカ | 1回 | 10問 | 70% | C |
| カナダ | 1回 | 5問 | 100% | A |
| チリ | 2回 | 14問 | 50% | D |
| 日本酒・焼酎 | 3回 | 27問 | 85% | B |
| 模擬試験(ソムリエ) | 1回 | 15問 | 53% | D |
| テイスティング(SAKE DIPLOMA) | 8回 | 50問 | 88% | B |
| サービス(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 4問 | 50% | D |
| 焼酎(SAKE DIPLOMA) | 1回 | 9問 | 56% | D |
| 模擬試験(SAKE DIPLOMA) | 3回 | 240問 | 68% | C |
| 合計 | 144回 | 1,264問 | 77% | B |
ご注意
- 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
- 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
- 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。