ワイン受験.comロゴマーク ログインはこちらから Googleでログイン

みんなの1日の学習履歴(分野別)

全ユーザーの2023年8月5日(土)の学習履歴は下記の通りです。

2023年8月5日(土)
分野 回数 問題数 正答率 判定
ワイン概論 特性 分類 統計 66回 526問 86% B
ワイン概論 栽培 醸造 80回 772問 86% B
酒類飲料概論 ワイン以外の飲料 32回 314問 72% C
ワイン概論 品種別名まとめ 23回 179問 79% B
日本 概論・歴史・ワイン法・品種 128回 1,028問 81% B
日本 産地 84回 619問 79% B
フランス概論 58回 277問 71% C
シャンパーニュ 73回 508問 78% B
アルザス 56回 314問 82% B
ブルゴーニュ 概要 AOC 23回 213問 76% B
ブルゴーニュ グラン クリュ 8回 79問 82% B
ブルゴーニュ その他 1回 2問 50% D
ジュラ サヴォワ 60回 411問 84% B
ローヌ渓谷 23回 222問 82% B
プロヴァンス コルス 46回 198問 76% B
ラングドック ルーシヨン 74回 291問 71% C
南西地方 111回 484問 74% C
ボルドー 概要 AOC 20回 195問 77% B
ボルドー 格付け 基礎 5回 35問 80% B
ボルドー 格付け 実戦 7回 70問 77% B
ロワール 47回 424問 70% C
VDN VDL 新酒 25回 124問 75% B
イタリア 概論 歴史 品種 ワイン法 81回 689問 81% B
イタリア DOCG DOC その他 99回 814問 71% C
スペイン 228回 1,906問 79% B
ポルトガル 92回 794問 80% B
ドイツ 概論 品種 ワイン法 119回 513問 76% B
ドイツ 産地 その他 105回 521問 76% B
オーストリア 73回 353問 77% B
ハンガリー 51回 217問 70% C
スイス 54回 295問 72% C
ギリシャ 44回 165問 70% C
スロヴェニア 101回 483問 90% A
クロアチア 89回 424問 79% B
ルーマニア 64回 242問 86% B
ブルガリア 66回 198問 89% B
モルドバ 93回 183問 90% A
ジョージア 53回 197問 91% A
イギリス 59回 268問 84% B
ルクセンブルク 77回 296問 82% B
アメリカ 74回 672問 70% C
カナダ 37回 163問 85% B
アルゼンチン 76回 378問 88% B
チリ 60回 417問 78% B
ウルグアイ 83回 166問 87% B
オーストラリア 70回 629問 72% C
ニュージーランド 88回 609問 83% B
南アフリカ 48回 313問 83% B
テイスティング 51回 502問 74% C
料理・チーズ 73回 588問 74% C
ワインの購入・管理・提案・販売 27回 266問 79% B
ソムリエの職責とサービス実技 36回 242問 73% C
日本酒・焼酎 51回 433問 74% C
地図問 15回 149問 72% C
模擬試験(ソムリエ) 55回 5,153問 62% C
模擬試験(ワインエキスパート) 86回 7,949問 69% C
定義、分類、歴史(SAKE DIPLOMA) 59回 413問 84% B
米、水(SAKE DIPLOMA) 44回 352問 83% B
酒造好適米(SAKE DIPLOMA) 30回 239問 75% B
原料処理〜酒母(SAKE DIPLOMA) 46回 457問 81% B
仕込み〜特別な日本酒(SAKE DIPLOMA) 33回 230問 71% C
製造量、販売量、杜氏(SAKE DIPLOMA) 51回 351問 81% B
各県のプロフィール(SAKE DIPLOMA) 65回 642問 83% B
テイスティング(SAKE DIPLOMA) 32回 223問 87% B
サービス(SAKE DIPLOMA) 24回 95問 92% A
料理(SAKE DIPLOMA) 24回 240問 86% B
焼酎(SAKE DIPLOMA) 27回 242問 83% B
模擬試験(SAKE DIPLOMA) 30回 2,390問 82% B
合計 3,993回 40,346問 75% B

ご注意

  • 問題を解いてから集計に反映されるまで2〜3分かかります。
  • 回答しなかった問題(白紙の場合)はカウントされません。
  • 同じ問題用紙番号の問題を繰り返し解いた場合、最初の1回のみがカウントされます。